一覧

《高齢者の人口》都道府県別ランキング【2017年度版】

《高齢者の人口》都道府県別ランキング【2017年度版】 一覧
《高齢者の人口》都道府県別ランキング【2017年度版】
スポンサーリンク
スポンサーリンク

65歳以上の高齢者人口を都道府県別にランキング形式で掲載しています。

65歳以上の高齢者人口は3515万人(平成29年推計)となっており、世界の主要国の中で平成28年の高齢者の総人口に占める割合を比較すると、

  1. 日本(27.3%)
  2. イタリア(22.7%)
  3. ドイツ(21.4%)

上記のように日本が最も高くなっています。

主要国の中で高齢化の進行が早いカナダ、イタリアと比較しても、最も高齢化の進行が早いと言われています。

高齢者の総人口に占める割合の推移をみると、昭和25年以降 上昇が続いており、

  1. 昭和25年 4.9%
  2. 昭和60年 10%
  3. 平成17年 20%
  4. 平成28年 27.3%

となりました。

 

それでは、都道府県別の人口を見ていきましょう。

 

スポンサーリンク

《高齢者の人口》都道府県別ランキング【2017年度版】

 

男女計(人) 男性(人) 女性
全国 35,152,000 15,261,000 19,891,000

 

都道府県 男女計(人) 男性(人) 女性(人)
東京都 3,160,000 1,368,000 1,793,000
大阪府 2,399,000 1,041,000 1,358,000
神奈川県 2,274,000 1,015,000 1,258,000
埼玉県 1,900,000 862,000 1,039,000
愛知県 1,852,000 827,000 1,025,000
千葉県 1,692,000 766,000 926,000
北海道 1,632,000 683,000 950,000
兵庫県 1,558,000 674,000 884,000
福岡県 1,384,000 577,000 807,000
静岡県 1,069,000 472,000 597,000
茨城県 819,000 369,000 450,000
広島県 809,000 348,000 461,000
京都府 743,000 318,000 424,000
新潟県 709,000 304,000 405,000
長野県 647,000 283,000 364,000
宮城県 631,000 275,000 357,000
岐阜県 589,000 259,000 330,000
福島県 569,000 249,000 320,000
群馬県 567,000 251,000 316,000
岡山県 567,000 243,000 324,000
栃木県 536,000 239,000 297,000
熊本県 531,000 222,000 308,000
三重県 522,000 228,000 294,000
鹿児島県 501,000 211,000 290,000
山口県 462,000 193,000 269,000
愛媛県 437,000 183,000 254,000
長崎県 424,000 176,000 248,000
奈良県 408,000 178,000 230,000
青森県 407,000 166,000 241,000
岩手県 400,000 168,000 232,000
大分県 367,000 154,000 213,000
滋賀県 357,000 159,000 198,000
山形県 355,000 152,000 203,000
秋田県 354,000 146,000 209,000
宮崎県 338,000 143,000 196,000
富山県 334,000 142,000 192,000
石川県 331,000 141,000 190,000
和歌山県 304,000 128,000 176,000
沖縄県 303,000 135,000 168,000
香川県 301,000 131,000 170,000
山梨県 245,000 107,000 138,000
高知県 244,000 102,000 143,000
徳島県 241,000 103,000 138,000
佐賀県 240,000 100,000 140,000
福井県 232,000 100,000 132,000
島根県 230,000 97,000 133,000
鳥取県 175,000 73,000 102,000

出典:e-Stat

以上 《高齢者の人口》都道府県別ランキング【2017年度版】でした。

あなたの住む都道府県は何位だったでしょうか?
こちらも参考にどうぞ
《子供の人口》都道府県別ランキング【2017年度版】

コメント