一覧

《子供の人口》都道府県別ランキング【2017年度版】

《子供の人口》都道府県別ランキング【2017年度版】 一覧
《子供の人口》都道府県別ランキング【2017年度版】
スポンサーリンク
スポンサーリンク

15歳未満の人口を都道府県別にランキング形式で掲載しています。

人口減少が始まった日本の一番の問題は少子高齢化です。

子どもの数は1955年(昭和30年)に3000万人を超え、当時の総人口の35%以上を占めていましたが、その後、出生数の減少に伴い、1965年(昭和40年)には、子どもの割合は総人口の25%まで低下。1971年頃の第2次ベビーブーム期に出生児数がわずかに増加しましたが、1980年には減少に転じました。

1997(平成9)年には65 歳以上の高齢者人口割合(15.7 %)を下回り、15.3 %まで下がるなど、少子高齢化が進行しています。

現在では子どもの人数が、ピークだった1955年ころからほぼ半減しています。

また長期参考推計として、およそ100年後の2115年の子どもの数は520万人と、現在の3分の1になる数値を試算しています。

 

さてここでは、2017年の都道府県別 子供の人口を紹介します。

 

スポンサーリンク

《子供の人口》都道府県別ランキング【2017年度版】

このデータは 2017年のデータに基づくものです。

 

男女計(人) 男性(人) 女性
全国 15,592,000 7,984,000 7,608,000

 

都道府県 男女計(人) 男性(人) 女性(人)
東京都 1,542,000 788,000 754,000
神奈川県 1,122,000 574,000 548,000
大阪府 1,069,000 546,000 522,000
愛知県 1,010,000 518,000 493,000
埼玉県 899,000 461,000 438,000
千葉県 755,000 387,000 368,000
兵庫県 692,000 355,000 338,000
福岡県 675,000 346,000 329,000
北海道 589,000 301,000 288,000
静岡県 464,000 238,000 226,000
広島県 368,000 188,000 180,000
茨城県 355,000 182,000 173,000
京都府 308,000 158,000 150,000
宮城県 280,000 144,000 137,000
新潟県 265,000 136,000 129,000
長野県 260,000 13,0003 127,000
岐阜県 258,000 132,000 126,000
沖縄県 247,000 126,000 121,000
栃木県 245,000 126,000 119,000
岡山県 243,000 125,000 118,000
群馬県 241,000 124,000 118,000
熊本県 237,000 121,000 115,000
三重県 226,000 116,000 110,000
福島県 220,000 113,000 107,000
鹿児島県 217,000 112,000 106,000
滋賀県 200,000 102,000 97,000
長崎県 173,000 89,000 84,000
山口県 164,000 84,000 80,000
愛媛県 164,000 84,000 80,000
奈良県 163,000 83,000 80,000
宮崎県 146,000 75,000 71,000
石川県 145,000 74,000 71,000
岩手県 144,000 74,000 70,000
大分県 143,000 73,000 70,000
青森県 141,000 72,000 69,000
山形県 130,000 66,000 63,000
富山県 124,000 64,000 60,000
香川県 120,000 62,000 59,000
佐賀県 113,000 58,000 55,000
和歌山県 112,000 57,000 55,000
秋田県 101,000 51,000 49,000
福井県 101,000 52,000 49,000
山梨県 99,000 51,000 48,000
島根県 85,000 43,000 41,000
徳島県 85,000 44,000 41,000
高知県 80,000 41,000 39,000
鳥取県 72,000 37,000 35,000

出典:e-Stat

以上 《子供の人口》都道府県別ランキング【2017年度版】でした。

あなたの住む都道府県は何位だったでしょうか?
こちらも参考にどうぞ
《高齢者の人口》都道府県別ランキング【2017年度版】

コメント