大勲位菊花章 (だいくんいきっかしょう)
Supreme Orders of the Chrysanthemum
大勲位菊花章は、日本の最高位の勲章で、明治9年に大勲位菊花大綬章が制定され、明治21年に大勲位菊花章頸飾が制定されました。
勲章のデザインは、「日の丸」を象徴する日章を中心に光線(旭光)を配し、回りに菊花と菊葉を配したものです。
鈕(ちゅう=章と綬の間にあるもの)には菊花を用い、頸飾は制定の元号である「明」「治」の二字を古篆字(こてんじ)で飾っています。
大勲位菊花章頸飾 (だいくんいきっかしょうけいしょく)
Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum
日本の勲章の一つで、最高位の勲章です。
大勲位菊花章頸飾の「頸飾=けいしょく」というのは、頸飾り(くびかざり)のことで、頸飾である日本の勲章は大勲位菊花章頸飾のみとなっています。
日本国において、卓越した功績を成した者に対し大勲位菊花大綬章と共に授与されます。
また、大勲位菊花大綬章受者に加授されるか大勲位菊花大綬章をすでに授与された者に加授されます。
大勲位菊花大綬章(だいくんいきっかだいじゅしょう)
Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum
1876年(明治9年)12月27日に制定され、最高位である大勲位菊花章頸飾に次ぐ勲章です。
旭日章、宝冠章、瑞宝章という三種の普通勲章の上位勲章として桐花章が制定されていますが、菊花章はその桐花章より更に優れた功績を国家にもたらした者が対象とされています。
褒章(ほうしょう)
Medals of Honor
褒章(ほうしょう)とは、社会や公共の福祉、文化などに貢献した者を顕彰する日本の栄典のひとつです。
対象となる事績により、
紅綬褒章:Medal with Red Ribbon
緑綬褒章:Medal with Green Ribbon
黄綬褒章:Medal with Yellow Ribbon
紫綬褒章:Medal with Purple Ribbon
藍綬褒章:Medal with Blue Ribbon
紺綬褒章:Medal with Dark Blue Ribbon
の6種類があります。
紅綬褒章(こうじゅほうしょう)
「自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者」に対して授与されます。
緑綬褒章(りょくじゅほうしょう)
「自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著である者」に対して授与されます。
黄綬褒章(おうじゅほうしょう)
「業務に精励し衆民の模範である者」に対して授与されます。
紫綬褒章(しじゅほうしょう)
「学術、芸術上の発明、改良、創作に関して事績の著しい者」に対して授与されます。
藍綬褒章(らんじゅほうしょう)
「公衆の利益を興し成績著明である者又は公同の事務に尽力した者」に対して授与されます。
紺綬褒章(こんじゅほうしょう)
「公益のため私財を寄附した者」に対して授与されます。
飾版(しょくはん)
既に褒章を授与された者に更に同種の褒章を授与する場合に対して授与されます。
飾版(銀)Silver Bar
飾版(金)Gold Bar
————————————-
杯の授与対象
銀杯(ぎんぱい)
勲章に替えて授与されるもの(菊紋・きくもん)褒章条例に基づき授与されるもの(桐紋・きりもん)
木杯(もくはい)
勲章に替えて授与されるもの(菊紋・きくもん)褒章条例に基づき授与されるもの(桐紋・きりもん)
内閣による賞杯
日本国憲法下の、褒章条例(明治14年太政官布告第63号)に基づき、一定の功績のあった個人(遺族)又は団体に国から授与されるものです。
内閣は、勲功のあった者に対して授与する賞杯は、既に勲功相当の勲章・褒章が与えられているときにさらに顕彰すべき事由が生じた場合や、高位の宗教家など叙勲には適しない者の功績を顕彰する場合などに用いられます。
褒章条例に基づく賞杯の種類は、金杯・銀杯・木杯の3種類となっています。
賞杯には、勲章に代えてあるいは勲章と共に授与される場合は菊紋(菊花紋章)が刻まれ、褒章に代えてあるいは褒章と共に授与される場合は桐紋(五七桐花紋)が刻まれる。
また、勲功の大きさにより、銀製、木製(朱塗り)2種類があり、さらに三つ重ね一組台付、三つ重ね一組、単杯(一個)の3種類があります。
各杯の格は、以下のとおりですが、「勲○等」表記による勲等は2003年(平成15年)11月に廃止されているため、現在は各勲等相当の勲章に準じて運用されています。
-
勲章に代えて授与される場合(菊紋付き)
銀杯一組(三つ重ね)
概ね勲一等若しくは勲二等に相当する場合
- 第5号(6寸~5寸の杯の三つ重ね)
- 第4号(5.5寸~4.5寸の杯の三つ重ね)
- 第3号(5寸~4寸の杯の三つ重ね)
銀杯一個
概ね勲三等若しくは勲四等に相当する場合
- 第2号(5.4寸)
- 第1号(4.2寸)
木杯一組台付
概ね勲五等以下に相当する場合
- 第5号(3.6寸~2.7寸の杯の三つ重ね)
木杯一組
概ね勲五等以下に相当する場合
- 第4号(4.6寸~3.4寸の杯の三つ重ね)
-
褒章に代えて授与される場合または褒章に併せて授与する場合(桐紋付き)
銀杯一個(4.2寸)
木杯一組台付
第7号(4.6寸~3.4寸の杯の三つ重ね):
5000万円以上の寄付者(紺綬褒章に併賜)
第6号(4.2寸~3寸の杯の三つ重ね):
2500万円以上5000万円未満の寄付者(紺綬褒章に併賜)
第5号(3.6寸~2.7寸の杯の三つ重ね):
1500万円以上2500万円未満の寄付者(紺綬褒章に併賜)
金杯
最高位の賞杯として1938年(昭和13年)まで授与例がありましたが、「時局の情勢に鑑み」との理由により、同年7月20日「当分の間、金杯の賜与を中止し代わりに銀杯を賜与する」旨の賞勲局上申第272号(褒章条例ニ依ル金杯ノ賜与等ニ関スル件)が昭和天皇により裁可され、以後復活されないままの状態が続いています。
大勲位菊花大綬章の受章者 一覧
皇族・王公族
- 戦前
受章者名 | 主な官職・役職 | 受章日 |
---|---|---|
明治天皇 | 天皇 | 1876年(明治9年)12月27日 |
熾仁親王 (有栖川宮) |
皇族 | 1877年(明治10年)11月2日 |
小松宮彰仁親王 | 皇族 | 1882年(明治15年)12月7日 |
有栖川宮幟仁親王 | 皇族 | 1886年(明治19年)1月24日 |
北白川宮能久親王 | 皇族 | 1886年(明治19年)12月29日 |
威仁親王 (有栖川宮) |
皇族 | 1886年(明治19年)12月29日 |
久邇宮朝彦親王 | 皇族 | 1886年(明治19年)12月29日 |
伏見宮貞愛親王 | 皇族 | 1886年(明治19年)12月29日 |
山階宮晃親王 | 皇族 | 1886年(明治19年)12月29日 |
閑院宮載仁親王 | 皇族 | 1887年(明治20年)8月18日 |
依仁親王(小松宮) | 皇族 | 1889年(明治22年)7月15日 |
嘉仁親王 (後の大正天皇) |
皇族 | 1889年(明治22年)11月3日 |
賀陽宮邦憲王 | 皇族 | 1903年(明治36年)11月3日 |
久邇宮邦彦王 | 皇族 | 1903年(明治36年)11月3日 |
山階宮菊麿王 | 皇族 | 1903年(明治36年)11月3日 |
梨本宮守正王 | 皇族 | 1904年(明治37年)11月3日 |
伏見宮博恭王 | 皇族 | 1905年(明治38年)11月3日 |
栽仁王(有栖川宮) | 皇族 | 1908年(明治41年)4月4日 |
裕仁親王 (後の昭和天皇) |
皇族 | 1912年(大正元年)9月9日 |
竹田宮恒久王 | 皇族 | 1913年(大正2年)10月31日 |
朝香宮鳩彦王 | 皇族 | 1917年(大正6年)10月31日 |
多嘉王(久邇宮) | 皇族 | 1917年(大正6年)10月31日 |
北白川宮成久王 | 皇族 | 1917年(大正6年)10月31日 |
東久邇宮稔彦王 | 皇族 | 1917年(大正6年)10月31日 |
昌徳宮李王垠 | 王公族 | 1920年(大正9年)4月27日 |
秩父宮雍仁親王 | 皇族 | 1922年(大正11年)10月25日 |
李堈公 | 王公族 | 1924年(大正13年)1月8日 |
華頂宮博忠王 | 皇族 | 1924年(大正13年)3月19日 |
高松宮宣仁親王 | 皇族 | 1925年(大正14年)2月1日 |
博義王(伏見宮) | 皇族 | 1928年(昭和3年)11月3日 |
賀陽宮恒憲王 | 皇族 | 1930年(昭和5年)12月7日 |
久邇宮朝融王 | 皇族 | 1932年(昭和7年)5月25日 |
閑院宮春仁王 | 皇族 | 1934年(昭和9年)11月3日 |
三笠宮崇仁親王 | 皇族 | 1936年(昭和11年)10月1日 |
北白川宮永久王 | 皇族 | 1940年(昭和15年)9月4日 |
竹田宮恒徳王 | 皇族 | 1940年(昭和15年)11月3日 |
李鍵公 | 王公族 | 1940年(昭和15年)11月3日 |
孚彦王(朝香宮) | 皇族 | 1943年(昭和18年)11月7日 |
李鍝公 | 王公族 | 1943年(昭和18年)11月7日 |
- 戦後
受章者名 | 主な官職・役職 | 受章日 |
---|---|---|
皇太子明仁親王 (今上天皇) |
皇族 | 1952年(昭和27年)11月10日 |
常陸宮正仁親王 | 皇族 | 1955年(昭和30年)11月28日 |
寬仁親王 | 皇族 | 1966年(昭和41年)1月5日 |
桂宮宜仁親王 | 皇族 | 1968年(昭和43年)2月27日 |
高円宮憲仁親王 | 皇族 | 1974年(昭和49年)12月29日 |
皇太子徳仁親王 | 皇族 | 1980年(昭和55年)2月23日 |
秋篠宮文仁親王 | 皇族 | 1985年(昭和60年)11月30日 |
一般受章者
明治時代
受章者名 | 主な官職・役職 | 受章日 |
---|---|---|
三条実美 | 太政大臣 | 1882年(明治15年)4月11日 |
岩倉具視 | 右大臣 | 1882年(明治15年)11月1日 |
島津久光 | 左大臣 | 1887年(明治20年)11月5日 |
中山忠能 | 神祇伯兼宣教長官 | 1888年(明治21年)5月14日 |
伊藤博文 | 内閣総理大臣 | 1895年(明治28年)8月5日 |
九条道孝 | 貴族院議員 | 1900年(明治33年)5月10日 |
黒田清隆 | 内閣総理大臣 | 1900年(明治33年)8月25日 |
大山巌 | 参謀総長、元老 | 1902年(明治35年)6月3日 |
西郷従道 | 元老 | 1902年(明治35年)6月3日 |
山縣有朋 | 内閣総理大臣 | 1902年(明治35年)6月3日 |
井上馨 | 元老 | 1906年(明治39年)4月1日 |
桂太郎 | 内閣総理大臣 | 1906年(明治39年)4月1日 |
東郷平八郎 | 海軍軍令部長、東宮御学問所総裁 | 1906年(明治39年)4月1日 |
徳大寺実則 | 内大臣兼侍従長 | 1906年(明治39年)4月1日 |
松方正義 | 内閣総理大臣 | 1906年(明治39年)4月1日 |
野津道貫 | 第4軍司令官、元帥 | 1908年(明治41年)10月6日 |
大正時代
受章者名 | 主な官職・役職 | 受章日 |
---|---|---|
伊東祐亨 | 軍令部長、元帥 | 1913年(大正2年)11月10日 |
大隈重信 | 内閣総理大臣 | 1916年(大正5年)7月14日 |
西園寺公望 | 内閣総理大臣 | 1918年(大正7年)12月21日 |
寺内正毅 | 内閣総理大臣 | 1919年(大正8年)11月3日 |
原敬 | 内閣総理大臣 | 1921年(大正10年)11月4日 |
樺山資紀 | 台湾総督、枢密顧問官 | 1922年(大正11年)2月8日 |
加藤友三郎 | 内閣総理大臣 | 1923年(大正12年)8月24日 |
長谷川好道 | 朝鮮総督 | 1924年(大正13年)1月28日 |
加藤高明 | 内閣総理大臣 | 1926年(大正15年)1月28日 |
李完用 | 大韓帝国内閣総理大臣 | 1926年(大正15年)2月12日 |
川村景明 | 軍事参議官兼東京衛戍総督、元帥 | 1926年(大正15年)4月28日 |
昭和時代(戦前)
受章者名 | 主な官職・役職 | 受章日 |
---|---|---|
奥保鞏 | 参謀総長、元帥 | 1928年(昭和3年)11月10日 |
山本権兵衛 | 内閣総理大臣、海軍大臣 | 1928年(昭和3年)11月10日 |
井上良馨 | 海軍参謀部長、元帥 | 1929年(昭和4年)3月22日 |
上原勇作 | 陸軍大臣、元帥 | 1933年(昭和8年)11月8日 |
斎藤実 | 内閣総理大臣、内大臣 | 1936年(昭和11年)2月26日 |
高橋是清 | 内閣総理大臣、大蔵大臣 | 1936年(昭和11年)2月26日 |
徳川家達 | 貴族院議長 | 1940年(昭和15年)6月5日 |
金子堅太郎 | 枢密顧問官 | 1942年(昭和17年)5月16日 |
清浦奎吾 | 内閣総理大臣 | 1942年(昭和17年)11月5日 |
汪兆銘 | 中華民国南京国民政府行政院長(首相) | 1942年(昭和17年)12月22日 |
山本五十六 | 連合艦隊司令長官兼第一艦隊司令長官 | 1943年(昭和18年)4月18日 |
一木喜徳郎 | 枢密院議長、宮内大臣 | 1944年(昭和19年)12月17日 |
昭和および平成時代
受章者名 | 主な官職・役職 | 受章日 |
---|---|---|
鳩山一郎 | 内閣総理大臣 | 1959年(昭和34年)3月7日 |
吉田茂 | 内閣総理大臣 | 1964年(昭和39年)4月29日 |
池田勇人 | 内閣総理大臣 | 1965年(昭和40年)8月13日 |
佐藤榮作 | 内閣総理大臣 | 1972年(昭和47年)11月3日 |
田中耕太郎 | 最高裁判所長官 | 1974年(昭和49年)3月1日 |
大平正芳 | 内閣総理大臣 | 1980年(昭和55年)6月12日 |
岸信介 | 内閣総理大臣 | 1987年(昭和62年)8月7日 |
三木武夫 | 内閣総理大臣 | 1988年(昭和63年)11月14日 |
福田赳夫 | 内閣総理大臣 | 1995年(平成7年)7月5日 |
中曽根康弘 | 内閣総理大臣 | 1997年(平成9年)4月29日 |
小渕恵三 | 内閣総理大臣 | 2000年(平成12年)5月14日 |
竹下登 | 内閣総理大臣 | 2000年(平成12年)6月19日 |
鈴木善幸 | 内閣総理大臣 | 2004年(平成16年)7月19日 |
橋本龍太郎 | 内閣総理大臣 | 2006年(平成18年)7月1日 |
大勲位菊花章頸飾の受章者一覧
皇族・王族
氏名 | 地位 | 受章年月日 |
---|---|---|
明治天皇 | 天皇 | 1888年(明治21年)1月4日 |
有栖川宮熾仁親王 | 皇族、陸軍大将 | 1895年(明治28年)1月16日 |
小松宮彰仁親王 | 皇族、元帥陸軍大将 | 1895年(明治28年)8月5日 |
北白川宮能久親王 | 皇族、贈陸軍大将 | 1895年(明治28年)11月1日 |
皇太子嘉仁親王(後の大正天皇) | 皇族 | 1900年(明治33年)5月10日 |
有栖川宮威仁親王 | 皇族、元帥海軍大将 | 1913年(大正2年)7月7日 |
伏見宮貞愛親王 | 皇族、元帥陸軍大将 | 1916年(大正5年)1月19日 |
徳寿宮李太王熈 | 王族、李太王 | 1919年(大正8年)1月21日 |
皇太子裕仁親王(後の昭和天皇) | 皇族 | 1921年(大正10年)9月24日 |
閑院宮載仁親王 | 皇族、元帥陸軍大将 | 1921年(大正10年)9月24日 |
東伏見宮依仁親王 | 皇族、元帥海軍大将 | 1922年(大正11年)6月27日 |
久邇宮邦彦王 | 皇族、元帥陸軍大将 | 1929年(昭和4年)1月27日 |
伏見宮博恭王 | 皇族、元帥海軍大将 | 1934年(昭和9年)4月29日 |
梨本宮守正王 | 皇族、元帥陸軍大将 | 1942年(昭和15年)4月4日 |
今上天皇(現任の天皇) | 天皇 | 1989年(昭和64年)1月7日 |
一般受章者
氏名 | 主な役職 | 受章年月日 |
---|---|---|
伊藤博文 | 内閣総理大臣 | 1906年(明治39年)4月1日 |
大山巌 | 陸軍大臣、参謀総長、満州軍総司令官 | 1906年(明治39年)4月1日 |
山縣有朋 | 内閣総理大臣 | 1906年(明治39年)4月1日 |
桂太郎 | 内閣総理大臣 | 1913年(大正2年)10月10日 |
井上馨 | 元老 | 1915年(大正4年)9月1日 |
松方正義 | 内閣総理大臣 | 1916年(大正5年)7月14日 |
徳大寺実則 | 宮内卿、内大臣兼侍従長 | 1919年(大正8年)6月4日 |
大隈重信 | 内閣総理大臣 | 1922年(大正11年)1月10日 |
東郷平八郎 | 連合艦隊司令長官、海軍軍令部長 | 1926年(大正15年)11月11日 |
西園寺公望 | 内閣総理大臣 | 1928年(昭和3年)11月10日 |
山本権兵衛 | 内閣総理大臣 | 1933年(昭和8年)12月9日 |
吉田茂 | 内閣総理大臣 | 1967年(昭和42年)10月20日 |
佐藤栄作 | 内閣総理大臣 | 1975年(昭和50年)6月3日 |
外国元首等
氏名 | 地位 | 授与日 |
---|---|---|
ザーヒル・シャー | アフガニスタン国王 | 1964年(昭和44年)4月8日 |
ドワイト・アイゼンハワー | アメリカ合衆国大統領 | 1960年(昭和35年)9月8日 |
ザーイド・ ビン=スルターン・アール=ナヒヤーン |
アラブ首長国連邦 大統領(アブダビ首長) |
1990年(平成2年)5月11日 |
エドワード7世 | イギリス国王 | 1902年(明治35年) |
ジョージ5世 | イギリス国王 | 1911年(明治44年) |
コノート公アーサー王子 | イギリス王弟 | 1912年(大正元年) |
エドワード8世 | イギリス国王 | 1922年(大正11年) |
ジョージ6世 | イギリス国王 | 1937年(昭和12年) |
エリザベス2世 | イギリス女王 | 1962年(昭和37年)7月10日 |
ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世 | イタリア国王 | 1902年(明治35年) |
ファイサル2世 | イラク国王 | 1957年(昭和32年)11月8日 |
モハンマド・レザー・パフラヴィー | イラン皇帝 | 1958年(昭和33年)5月19日 |
ハイレ・セラシエ1世 | エチオピア皇帝 | 1956年(昭和31年)11月16日 |
ベアトリクス | オランダ女王 | 1991年(平成3年)10月17日 |
ウィレム=アレクサンダー | オランダ国王 | 2014年(平成26年)10月24日 |
フランツ・ヨーゼフ1世 | オーストリア皇帝 | 1898年(明治31年) |
ハリーファ・ ビン・ハマド・アール=サーニー |
カタール首長 | 1984年(昭和59年)4月20日 |
ノロドム・シハモニ | カンボジア国王 | 2010年(平成22年)5月11日 |
サバーハ4世 | クウェート首長 | 2012年(平成24年)3月13日 |
ファイサル | サウジアラビア国王 | 1971年(昭和46年)5月18日 |
サルマーン | サウジアラビア国王 | 2017年(平成29年)3月10日 |
グスタフ6世アドルフ | スウェーデン国王 | 1962年(昭和37年)7月10日 |
カール16世グスタフ | スウェーデン国王 | 1980年(昭和55年)4月11日 |
フアン・カルロス1世 | スペイン国王 | 1980年(昭和55年)10月24日 |
ラーマ9世 | タイ国王 | 1963年(昭和38年)5月24日 |
純宗 | 大韓帝国皇帝 | 1907年(明治40年)10月17日 |
マルグレーテ2世 | デンマーク女王 | 1981年(昭和56年)4月17日 |
ヴィルヘルム2世 | ドイツ皇帝 | 1894年(明治27年) |
ハインリヒ皇子 | ドイツ皇弟 | 1912年(大正元年) |
マヘンドラ・ ビール・ビクラム・シャハ |
ネパール国王 | 1960年(昭和35年)4月15日 |
ビレンドラ・ ビール・ビクラム・シャハ |
ネパール国王 | 1975年(昭和50年)2月12日 |
オーラヴ5世 | ノルウェー国王 | 1983年(昭和58年)10月14日 |
ハーラル5世 | ノルウェー国王 | 2001年(平成13年)3月16日 |
エルネスト・ガイゼル | ブラジル大統領 | 1976年(昭和51年)9月10日 |
ハサナル・ボルキア | ブルネイ国王 | 1984年(昭和59年)4月3日 |
レオポルド2世 | ベルギー国王 | 1908年(明治38年) |
ボードゥアン1世 | ベルギー国王 | 1964年(昭和39年)1月14日 |
アルベール2世 | ベルギー国王 | 1996年(平成8年)10月11日 |
フィリップ | ベルギー国王 | 2016年(平成28年)10月4日 |
サイード・プトラ | マレーシア国王 | 1964年(昭和39年)6月15日 |
イスマイル・ナシルディン・ シャー |
マレーシア国王 | 1970年(昭和45年)2月17日 |
アズラン・シャー | マレーシア国王 | 1991年(平成3年)9月20日 |
アブドゥル・ハリム・ ムアザム・シャー |
マレーシア国王 | 2012年(平成24年)9月25日 |
愛新覚羅溥儀 | 満州国皇帝 | 1934年(昭和9年)6月7日 |
ハサン2世 | モロッコ国王 | |
ムハンマド6世 | モロッコ国王 | 2005年(平成17年)11月22日 |
フセイン1世 | ヨルダン国王 | 1976年(昭和51年)3月2日 |
アブドゥッラー2世 | ヨルダン国王 | 1999年(平成11年)11月26日 |
ジャン | ルクセンブルク大公 | 1998年(平成10年)2月6日 |
ニコライ2世 | ロシア皇帝 | 1896年(明治29年) |
勲章と褒章の違い
「勲章」とは
『候補者は栄典に関する有識者の意見を聴取して内閣総理大臣が決定した「春秋叙勲候補者推薦要綱」に基づき、各省各庁の長から推薦されます。内閣府賞勲局は推薦された候補者について審査を行い、原案を取りまとめます。その後、内閣官房長官が主宰する叙勲等審査会議の議を経て、閣議に諮り、受章者が決定されます。』
「褒章」とは
『自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した方を対象とする紅綬褒章、社会奉仕活動に従事し顕著な実績のある個人等を対象とする緑綬褒章、その道一筋に業務に精励し衆民の模範である方を対象とする黄綬褒章、学術、芸術、技術開発等の功労者を対象とする紫綬褒章、教育、医療、社会福祉、産業振興等の分野で公衆の利益を興した者又は保護司、民生・児童委員、調停委員等の事務に尽力した方を対象とする藍綬褒章があります。』
上記の事から、
『勲章は、長年にわたる功績を対象として授与される。』
人命救助のように一過性であっても功績顕著な行いは、叙勲の対象となりにくい。
『褒章は、勲章(叙勲)の対象とはなりにくいが、顕著な功績と認められるものに対して授与される。』
コメント