江戸時代の年表・年号(読み方付き)対照表|将軍と年号(元号)の順番
一覧12代 徳川家慶
| 西暦 | 年号 | 干支 |
|---|---|---|
| 1837年 | 天保8年 | 丁酉 |
| 1838年 | 天保9年 | 戊戌 |
| 1839年 | 天保10年 | 己亥 |
| 1840年 | 天保11年 | 庚子 |
| 1841年 | 天保12年 | 辛丑 |
| 1842年 | 天保13年 | 壬寅 |
| 1843年 | 天保14年 | 癸卯 |
| 1844年 | 弘化1年 | 甲辰 |
| 1845年 | 弘化2年 | 乙巳 |
| 1846年 | 弘化3年 | 丙午 |
| 1847年 | 弘化4年 | 丁未 |
| 1848年 | 嘉永1年 | 戊申 |
| 1849年 | 嘉永2年 | 己酉 |
| 1850年 | 嘉永3年 | 庚戌 |
| 1851年 | 嘉永4年 | 辛亥 |
| 1852年 | 嘉永5年 | 壬子 |
13代 徳川家定
| 西暦 | 年号 | 干支 |
|---|---|---|
| 1853年 | 嘉永6年 | 癸丑 |
| 1854年 | 安政1年 | 甲寅 |
| 1855年 | 安政2年 | 乙卯 |
| 1856年 | 安政3年 | 丙辰 |
| 1857年 | 安政4年 | 丁巳 |
14代 徳川家茂
| 西暦 | 年号 | 干支 |
|---|---|---|
| 1858年 | 安政5年 | 戊午 |
| 1859年 | 安政6年 | 己未 |
| 1860年 | 万延1年 | 庚申 |
| 1861年 | 文久1年 | 辛酉 |
| 1862年 | 文久2年 | 壬戌 |
| 1863年 | 文久3年 | 癸亥 |
| 1864年 | 元治1年 | 甲子 |
| 1865年 | 慶応1年 | 乙丑 |
15代 徳川慶喜
| 1866年 | 慶応2年 | 丙寅 |
| 1867年 | 慶応3年 | 丁卯 |
《NEXT:徳川幕府歴代将軍(15代)》
コメント