交通違反を犯した場合、その違反の程度に応じた点数がつけられる点数制度というのがあります。
点数制度というのは、自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う制度です。
最悪の場合は一回で免許の停止などにある場合があります。
点数制度の主な内容は、
1 一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数
2 特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数
3 交通事故を起こした場合の付加点数
4 あて逃げ事故の場合の付加点数
からなっています。
ここでは、交通違反を犯してしまった時の違反点数と、反則金をご紹介します。
交通違反による違反点数一覧
警視庁の発表している交通違反の内容を紹介します。
違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | ||
0.25以上 | 0.25未満 | |||
酒酔い運転 | 35 | |||
麻薬等運転 | 35 | |||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | |||
無免許運転 | 25 | |||
大型自動車等無資格運転 | 12 | 25 | 19 | |
仮免許運転違反 | 12 | 25 | 19 | |
酒気帯び運転 | 0.25以上 | 25 | ||
0.25未満 | 13 | |||
過労運転等 | 25 | |||
無車検運行等 | 6 | 25 | 16 | |
無保険運行 | 6 | 25 | 16 | |
速度超過 | 50以上 | 12 | 25 | |
30(高速40)以上50未満 | 6 | 25 | 16 | |
25以上30(高速40)未満 | 3 | 25 | 15 | |
20以上25未満 | 2 | 25 | 14 | |
20未満 | 1 | 25 | 14 | |
積載物 | 大型等10割以上 | 6 | 25 | 16 |
重量制 | 大型等5割以上10割未満 | 3 | 25 | 15 |
限超過 | 普通等10割以上 | 3 | 25 | 15 |
大型等5割未満 | 2 | 25 | 14 | |
普通等5割以上10割未満 | 2 | 25 | 14 | |
普通等5割未満 | 1 | 25 | 14 | |
放置駐車 | 駐停車禁止場所等 | 3 | ||
違反 | 駐車禁止場所等 | 2 | ||
保管場所 | 道路使用 | 3 | ||
法違反 | 長時間駐車 | 2 | ||
警察官現場指示違反 | 2 | 25 | 14 | |
警察官通行禁止制限違反 | 2 | 25 | 14 | |
信号無視 | 赤色等 | 2 | 25 | 14 |
点滅 | 2 | 25 | 14 | |
通行禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
歩行者用道路徐行違反 | 2 | 25 | 14 | |
通行区分違反 | 2 | 25 | 14 | |
歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 25 | 14 | |
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
法定横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
追越し違反 | 2 | 25 | 14 | |
路面電車後方不停止 | 2 | 25 | 14 | |
踏切不停止等 | 2 | 25 | 14 | |
しゃ断踏切立ち入り | 2 | 25 | 14 | |
優先道路通行車妨害等 | 2 | 25 | 14 | |
交差点安全進行義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
横断歩行者等妨害等 | 2 | 25 | 14 | |
徐行場所違反 | 2 | 25 | 14 | |
指定場所一時不停止等 | 2 | 25 | 14 | |
駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 25 | 14 |
駐車禁止場所等 | 1 | 25 | 14 | |
整備不良 | 制動装置等 | 2 | 25 | 14 |
尾灯等 | 1 | 25 | 14 | |
安全運転義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
幼児等通行妨害 | 2 | 25 | 14 | |
安全地帯徐行違反 | 2 | 25 | 14 | |
騒音運転等 | 2 | 25 | 14 | |
携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 25 | 14 | |
携帯電話使用等(保持) | 1 | 25 | 14 | |
消音器不備 | 2 | 25 | 14 | |
高速自動車国道等 | 2 | 25 | 14 | |
措置命令違反 | ||||
本線車道横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
高速自動車国道等 | 2 | 25 | 14 | |
運転者遵守事項違反 | ||||
車間距離不保持 | 1 | 25 | 14 | |
免許条件違反 | 2 | 25 | 14 | |
番号表示義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
混雑緩和措置命令違反 | 1 | 25 | 14 | |
通行許可条件違反 | 1 | 25 | 14 | |
通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
軌道敷内違反 | 1 | 25 | 14 | |
道路外出右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
指定横断等禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
進路変更禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
乗合自動車発進妨害 | 1 | 25 | 14 | |
割込み等 | 1 | 25 | 14 | |
交差点右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
指定通行区分違反 | 1 | 25 | 14 | |
交差点優先車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
緊急車妨害等 | 1 | 25 | 14 | |
交差点等進入禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
無灯火 | 1 | 25 | 14 | |
減光等義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
合図不履行 | 1 | 25 | 14 | |
合図制限違反 | 1 | 25 | 14 | |
警音器吹鳴義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
乗車積載方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
定員外乗車 | 1 | 25 | 14 | |
積載物大きさ制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
載方法制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
制限外許可条件違反 | 1 | 25 | 14 | |
牽引違反 | 1 | 25 | 14 | |
原付牽引違反 | 1 | 25 | 14 | |
転落等防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
転落積載物等 | 1 | 25 | 14 | |
危険防止措置義務違反 | ||||
安全不確認ドア開放等 | 1 | 25 | 14 | |
停止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
初心運転者等保護義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 25 | 14 | |
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
最低速度違反 | 1 | 25 | 14 | |
本線車道通行車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
本線車道緊急車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
本線車道出入方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
故障車両表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 |
反則行為と反則金一覧表
反則行為の種類 (略号) |
車両等の種類及び反則金額 (単位 千円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車 | 原付車 | ||
速度超過 | 高速道路35以上40未満 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 |
高速道路30以上35未満 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | |
25以上30未満 | 25 | 18 | 15 | 12 | 12 | |
20以上25未満 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | |
15以上20未満 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | |
15未満 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
積載物重量制限超過 | 普通等10割以上 | * | 35 | 30 | 25 | 25 |
5割以上10割未満 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | |
5割未満 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | |
信号無視(赤色等)違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
信号無視(点滅)違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
整備不良制動装置等違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
整備不良尾灯等違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
しゃ断踏切立入り違反 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | |
通行区分違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
高速自動車国道等車間距離不保持違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
追越し違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
踏切不停止等違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
交差点安全進行義務違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
横断歩行者等妨害等違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
安全運転義務違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
携帯電話使用等(交通の危険)違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
本線車道横断等禁止違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | * | |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | * | |
法定横断等禁止違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
路面電車後方不停止違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
通行禁止違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
歩行者用道路徐行違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
歩行者側方安全間隔不保持等違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
急ブレーキ禁止違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
優先道路通行車妨害等違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
徐行場所違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
指定場所一時不停止等違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
積載物大きさ制限超過違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
積載方法制限超過違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
幼児等通行妨害違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
安全地帯徐行違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
免許条件違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
通行帯違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
路線バス等優先通行帯違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * | |
道路外出右左折合図車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
指定横断等禁止違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
車間距離不保持違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
進路変更禁止違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
追いつかれた車両の義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
乗合自動車発進妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
割込み等違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
交差点右左折等合図車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
指定通行区分違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
交差点優先車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
無灯火違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
緊急車妨害等違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
減光等義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
合図不履行違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
合図制限違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
警音器吹鳴義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
乗車積載方法違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
定員外乗車違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
牽引違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * | |
泥はね運転違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
転落等防止措置義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
安全不確認ドア開放等違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
停止措置義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
騒音運転等違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
初心運転者等保護義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * | |
携帯電話使用等(保持)違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
公安委員会遵守事項違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
消音器不備違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
交差点等進入禁止違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | * | * | 12 | * | * | |
最低速度違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * | |
本線車道通行車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * | |
本線車道緊急車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * | |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 7 | 6 | * | * | * | |
故障車両表示義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * | |
仮免許練習標識表示義務違反 | 7 | 6 | * | * | * | |
通行許可条件違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
軌道敷内違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
道路外出右左折方法違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
交差点右左折方法違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
制限外許可条件違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
原付牽引違反 | * | * | * | * | 3 | |
運行記録計不備違反 | 6 | 4 | * | * | * | |
初心運転者標識表示義務違反 | * | 4 | * | * | * | |
聴覚障害者標識表示義務違反 | * | 4 | * | * | * | |
本線車道出入方法違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | * | |
警音器使用制限違反 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
免許証不携帯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
備考
(1) 原付車が該当しない違反については、大型車にトローリーバスを含みません。
(2) 路面電車についても違反が成立する場合は、大型車欄の反則金となります。
放置・駐停車に関する反則行為
場所 | 行為 | 場所・方法 | 違反類型 | 車両等の種類及び反則金額(放置違反金) (単位 千円) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般車両が 専用駐車区間等で 違反した場合 |
|||||||||
大型車 | 普通車 | 二輪車 又は 原付車 |
大型車 | 普通車 | 二輪車 又は 原付車 |
|||||
時間制限駐車区間以外 | 放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
(注記1) 25 |
(注記1) 18 |
(注記1) 10 |
(注記1) 27 |
(注記1) 20 |
(注記1) 12 |
|
駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反 (駐車禁止場所等) |
(注記1) 21 |
(注記1) 15 |
(注記1) 9 |
(注記1) 23 |
(注記1) 17 |
(注記1) 11 |
|||
非放置 | 駐停車禁止場所 | 駐停車違反 (駐停車禁止場所等) |
15 | 12 | 7 | 17 | 14 | 9 | ||
駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反 (駐車禁止場所等) |
12 | 10 | 6 | 14 | 12 | 8 | |||
時間制限駐車区間 | 署長許可車の時間超過 | 放置 | 時間超過 | 駐停車違反 (駐車禁止場所等) |
(注記1) 12 |
(注記1) 10 |
(注記1) 6 |
(注記1,注記2) 12 |
(注記1,注記2) 10 |
(注記1,注記2) 6 |
非放置 | 時間超過 | 駐停車違反 (駐車禁止場所等) |
12 | 10 | 6 | (注記2) 12 |
(注記2) 10 |
(注記2) 6 |
||
指定部分・方法に従う | 放置 | 時間超過、パーキング・チケットの不発給・不掲示 | 駐停車違反 (駐車禁止場所等) |
(注記1) 12 |
(注記1) 10 |
(注記1) 6 |
高齢運転者等 時間制限駐車区間 |
|||
非放置 | 時間超過、パーキング・チケットの不発給・不掲示 | 駐停車違反 (駐車禁止場所等) |
12 | 10 | 6 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 |
||||
指定部分・方法に従わない | 放置 | 駐停車禁止場所(指定部分以外) | 放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
(注記1) 25 |
(注記1) 18 |
(注記1) 10 |
高齢運転者等 時間制限駐車区間 |
|||
駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反 (駐車禁止場所等) |
(注記1) 21 |
(注記1) 15 |
(注記1) 9 |
高齢運転者等 時間制限駐車区間 |
|||||
非放置 | 駐停車禁止場所(指定部分以外) | 駐停車違反 (駐停車禁止場所等) |
15 | 12 | 7 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 |
||||
駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反 (駐車禁止場所等) |
12 | 10 | 6 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 |
|||||
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分 | 放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
– | – | – | (注記1) 27 |
(注記1) 20 |
(注記1) 12 |
駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反 (駐車禁止場所等) |
– | – | – | (注記1) 23 |
(注記1) 17 |
(注記1) 11 |
|||
非放置 | 駐停車禁止場所 | 駐停車違反 (駐停車禁止場所等) |
– | – | – | 17 | 14 | 9 | ||
駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反 (駐車禁止場所等) |
– | – | – | 14 | 12 | 8 | |||
指定部分以外 | 放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
– | – | – | (注記1,注記2) 25 |
(注記1,注記2) 18 |
(注記1,注記2) 10 |
|
駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反 (駐車禁止場所等) |
– | – | – | (注記1,注記2) 21 |
(注記1,注記2) 15 |
(注記1,注記2) 9 |
|||
非放置 | 駐停車禁止場所 | 駐停車違反 (駐停車禁止場所等) |
– | – | – | (注記2) 15 |
(注記2) 12 |
(注記2) 7 |
||
駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反 (駐車禁止場所等) |
– | – | – | (注記2) 12 |
(注記2) 10 |
(注記2) 6 |
備考
(1) 「放置駐車違反」及び「駐停車違反(駐車禁止場所等)」の欄の「大型車」は、重被牽引車を含みます。
(2) 反則金額欄に(注記1)がある違反は、放置違反金の対象となります。
(3) 「一般車両が専用駐車区間等で違反した場合」において、反則金額に欄に(※2)がある違反は、反則金の加算対象にはならない違反です。
行政処分基準点数:違反点数と免許停止日数・取り消しについて
処分前歴の回数によって、免停になる点数や取消しとなる点数が異なります。
例えば
- 行政処分前歴が0回で、違反点数が7点の人は、30日間の停止処分の対象となります。
- 行政処分前歴が2回で、違反点数が4点の人は、150日間の停止処分の対象となります。
点数/前歴 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 停止90日 | 停止120日 | 停止150日 | ||
3 | 停止120日 | 停止150日 | 停止180日 | ||
4 | 停止60日 | 停止150日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | |
5 | 停止60日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | |
6 | 停止30日 | 停止90日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) |
7 | 停止30日 | 停止90日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) |
8 | 停止30日 | 停止120日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) |
9 | 停止60日 | 停止120日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) |
10-11 | 停止60日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) |
12-14 | 停止90日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) |
15-19 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) |
20-24 | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) | 取消3年(5年) | 取消3年(5年) |
25-29 | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) | 取消3年(5年) | 取消4年(5年) | 取消4年(5年) |
30-34 | 取消2年(4年) | 取消3年(5年) | 取消4年(5年) | 取消5年 | 取消5年 |
35-39 35-39(注記1) |
取消3年(5年) 取消3年(5年)(注記1) |
取消4年(5年) 取消4年(6年)(注記1) |
取消5年 取消5年(7年)(注記1) |
取消5年 取消6年(8年)(注記1) |
取消5年 取消6年(8年)(注記1) |
40-44 40-44(注記1) |
取消4年(5年) 取消4年(6年)(注記1) |
取消5年 取消5年(7年)(注記1) |
取消5年 取消6年(8年)(注記1) |
取消5年 取消7年(9年)(注記1) |
取消5年 取消7年(9年)(注記1) |
45以上 45-49(注記1) |
取消5年 取消5年(7年)(注記1) |
取消5年 取消6年(8年)(注記1) |
取消5年 取消7年(9年)(注記1) |
取消5年 取消8年(10年)(注記1) |
取消5年 取消8年(10年)(注記1) |
50-54(注記1) | 取消6年(8年)(注記1) | 取消7年(9年)(注記1) | 取消8年(10年)(注記1) | 取消9年(10年)(注記1) | 取消9年(10年)(注記1) |
55-59(注記1) | 取消7年(9年)(注記1) | 取消8年(10年)(注記1) | 取消9年(10年)(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) |
60-64(注記1) | 取消8年(10年)(注記1) | 取消9年(10年)(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) |
65-69(注記1) | 取消9年(10年)(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) |
70以上(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) |
(注記1)赤字については特定違反行為(※)の欠格期間を表します。
(注記2)( )内の年数は、免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。
※ 特定違反行為とは、運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転又は救護義務違反をいいます。
点数計算の優遇違反点数はリセットされる
免停の処分満了後から1年間、無事に無事故無違反であれば処分前歴は0回に戻ります。
点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方の優遇措置として、次の場合には合算されません。
- 1年間、無事故・無違反の方
免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。 - 2年間無事故・無違反の方
2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。
ただし、この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています。
コメント