北海道にある各市区町村の世帯数を掲載しています。
日本で一番大きな面積を誇る北海道にある179市町村の世帯数とその増減を一覧にしました。
北海道各市町村の人口ランキング もオススメです。気になる方はチェックしてみて下さい。
それでは、北海道各市町村の世帯数ランキングを見ていきましょう。
北海道の世帯数
市町村 | 世帯数 平成27年 |
世帯数 平成22年 |
世帯数増減数 | 世帯数増減率(%) |
北海道 | 2444810 | 2424317 | 20493 | 0.84531 |
市部 | 2021698 | 1989236 | 32462 | 1.631883 |
郡部 | 423112 | 435081 | -11969 | -2.75098 |
北海道の市町村 世帯数ランキング
市町村 | 世帯数 平成27年 |
世帯数 平成22年 |
世帯数増減数 | 世帯数増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 921837 | 885848 | 35989 | 4.062661 | |
旭川市 | 155747 | 154393 | 1354 | 0.876983 | |
函館市 | 123950 | 126180 | -2230 | -1.76732 | |
釧路市 | 82078 | 81015 | 1063 | 1.312103 | |
苫小牧市 | 78298 | 76289 | 2009 | 2.633407 | |
帯広市 | 77707 | 75474 | 2233 | 2.958635 | |
北見市 | 56202 | 56012 | 190 | 0.339213 | |
小樽市 | 55466 | 57711 | -2245 | -3.89007 | |
江別市 | 51983 | 51170 | 813 | 1.588822 | |
室蘭市 | 43616 | 45029 | -1413 | -3.13798 | |
千歳市 | 40638 | 38541 | 2097 | 5.440959 | |
岩見沢市 | 36155 | 36723 | -568 | -1.54671 | |
恵庭市 | 28846 | 27634 | 1212 | 4.385901 | |
北広島市 | 23551 | 22991 | 560 | 2.435736 | |
石狩市 | 22632 | 22603 | 29 | 0.128302 | |
登別市 | 21681 | 21717 | -36 | -0.16577 | |
滝川市 | 18651 | 18947 | -296 | -1.56225 | |
北斗市 | 18508 | 18412 | 96 | 0.521399 | |
網走市 | 18035 | 18112 | -77 | -0.42513 | |
音更町 | 18019 | 17660 | 359 | 2.032843 | |
稚内市 | 16486 | 17343 | -857 | -4.94147 | |
伊達市 | 15054 | 15287 | -233 | -1.52417 | |
名寄市 | 13086 | 13348 | -262 | -1.96284 | |
根室市 | 11383 | 11897 | -514 | -4.32042 | |
七飯町 | 11141 | 10891 | 250 | 2.295473 | |
紋別市 | 11127 | 11390 | -263 | -2.30904 | |
幕別町 | 10944 | 10359 | 585 | 5.647263 | |
新ひだか町 | 10443 | 11015 | -572 | -5.19292 | |
中標津町 | 10437 | 10084 | 353 | 3.500595 | |
留萌市 | 10402 | 11044 | -642 | -5.81311 | |
美唄市 | 10173 | 10992 | -819 | -7.45087 | |
富良野市 | 9929 | 10074 | -145 | -1.43935 | |
深川市 | 9669 | 10100 | -431 | -4.26733 | |
遠軽町 | 9278 | 9617 | -339 | -3.52501 | |
余市町 | 8769 | 9051 | -282 | -3.11568 | |
士別市 | 8650 | 9100 | -450 | -4.94505 | |
美幌町 | 8626 | 8725 | -99 | -1.13467 | |
釧路町 | 8119 | 8098 | 21 | 0.259323 | |
白老町 | 7955 | 8412 | -457 | -5.43272 | |
砂川市 | 7858 | 8415 | -557 | -6.61913 | |
八雲町 | 7523 | 7892 | -369 | -4.67562 | |
当別町 | 7327 | 7400 | -73 | -0.98649 | |
芽室町 | 7169 | 7089 | 80 | 1.128509 | |
倶知安町 | 6974 | 7102 | -128 | -1.80231 | |
芦別市 | 6862 | 7526 | -664 | -8.82275 | |
森町 | 6628 | 7103 | -475 | -6.68732 | |
岩内町 | 6228 | 6555 | -327 | -4.98856 | |
浦河町 | 6178 | 6358 | -180 | -2.83108 | |
別海町 | 5997 | 5862 | 135 | 2.302968 | |
日高町 | 5781 | 6064 | -283 | -4.66689 | |
斜里町 | 5547 | 5759 | -212 | -3.68119 | |
栗山町 | 5186 | 5484 | -298 | -5.43399 | |
赤平市 | 4980 | 5585 | -605 | -10.8326 | |
夕張市 | 4539 | 5558 | -1019 | -18.3339 | |
上富良野町 | 4363 | 4416 | -53 | -1.20018 | |
美瑛町 | 4288 | 4301 | -13 | -0.30226 | |
長沼町 | 4257 | 4324 | -67 | -1.54949 | |
三笠市 | 4254 | 4776 | -522 | -10.9296 | |
洞爺湖町 | 4240 | 4461 | -221 | -4.95405 | |
清水町 | 4131 | 4097 | 34 | 0.829876 | |
厚岸町 | 4115 | 4278 | -163 | -3.81019 | |
せたな町 | 3862 | 4169 | -307 | -7.36388 | |
湧別町 | 3861 | 4010 | -149 | -3.71571 | |
むかわ町 | 3784 | 4127 | -343 | -8.31112 | |
枝幸町 | 3772 | 3952 | -180 | -4.55466 | |
江差町 | 3752 | 3968 | -216 | -5.44355 | |
東神楽町 | 3657 | 3290 | 367 | 11.15502 | |
安平町 | 3651 | 3753 | -102 | -2.71783 | |
白糠町 | 3609 | 3896 | -287 | -7.36653 | |
松前町 | 3571 | 3959 | -388 | -9.80045 | |
弟子屈町 | 3509 | 3632 | -123 | -3.38656 | |
羽幌町 | 3367 | 3534 | -167 | -4.72552 | |
標茶町 | 3281 | 3365 | -84 | -2.49629 | |
本別町 | 3260 | 3482 | -222 | -6.37565 | |
足寄町 | 3179 | 3348 | -169 | -5.04779 | |
広尾町 | 3157 | 3294 | -137 | -4.15908 | |
東川町 | 3148 | 2983 | 165 | 5.531344 | |
池田町 | 3044 | 3189 | -145 | -4.54688 | |
新得町 | 3043 | 3106 | -63 | -2.02833 | |
南幌町 | 2973 | 3068 | -95 | -3.09648 | |
大空町 | 2874 | 2967 | -93 | -3.13448 | |
共和町 | 2854 | 2698 | 156 | 5.782061 | |
鷹栖町 | 2717 | 2732 | -15 | -0.54905 | |
当麻町 | 2698 | 2743 | -45 | -1.64054 | |
長万部町 | 2685 | 2847 | -162 | -5.6902 | |
新十津川町 | 2570 | 2694 | -124 | -4.60282 | |
大樹町 | 2534 | 2533 | 1 | 0.039479 | |
士幌町 | 2479 | 2458 | 21 | 0.854353 | |
奈井江町 | 2466 | 2622 | -156 | -5.94966 | |
新冠町 | 2405 | 2388 | 17 | 0.711893 | |
平取町 | 2373 | 2412 | -39 | -1.61692 | |
浜中町 | 2325 | 2344 | -19 | -0.81058 | |
佐呂間町 | 2311 | 2415 | -104 | -4.30642 | |
今金町 | 2280 | 2388 | -108 | -4.52261 | |
ニセコ町 | 2274 | 2054 | 220 | 10.71081 | |
鹿追町 | 2258 | 2270 | -12 | -0.52863 | |
津別町 | 2231 | 2358 | -127 | -5.38592 | |
上士幌町 | 2177 | 2225 | -48 | -2.1573 | |
上ノ国町 | 2173 | 2307 | -134 | -5.80841 | |
標津町 | 2169 | 2235 | -66 | -2.95302 | |
由仁町 | 2149 | 2258 | -109 | -4.82728 | |
木古内町 | 2140 | 2317 | -177 | -7.63919 | |
厚真町 | 2126 | 1972 | 154 | 7.809331 | |
上川町 | 2102 | 2303 | -201 | -8.72775 | |
羅臼町 | 2101 | 2177 | -76 | -3.49104 | |
蘭越町 | 2086 | 2129 | -43 | -2.01973 | |
浦幌町 | 2086 | 2216 | -130 | -5.86643 | |
雄武町 | 2062 | 2228 | -166 | -7.45063 | |
増毛町 | 2051 | 2208 | -157 | -7.11051 | |
様似町 | 2044 | 2206 | -162 | -7.34361 | |
美深町 | 2041 | 2194 | -153 | -6.97356 | |
福島町 | 2039 | 2194 | -155 | -7.06472 | |
小清水町 | 2033 | 2069 | -36 | -1.73997 | |
中富良野町 | 2025 | 2015 | 10 | 0.496278 | |
知内町 | 2003 | 2009 | -6 | -0.29866 | |
豊浦町 | 1973 | 1944 | 29 | 1.49177 | |
えりも町 | 1929 | 2036 | -107 | -5.2554 | |
訓子府町 | 1910 | 1956 | -46 | -2.35174 | |
浜頓別町 | 1845 | 1868 | -23 | -1.23126 | |
豊富町 | 1782 | 1854 | -72 | -3.8835 | |
厚沢部町 | 1765 | 1868 | -103 | -5.51392 | |
興部町 | 1757 | 1877 | -120 | -6.39318 | |
上砂川町 | 1744 | 1954 | -210 | -10.7472 | |
乙部町 | 1729 | 1863 | -134 | -7.1927 | |
下川町 | 1674 | 1685 | -11 | -0.65282 | |
清里町 | 1671 | 1784 | -113 | -6.33408 | |
歌志内市 | 1665 | 2000 | -335 | -16.75 | |
鹿部町 | 1660 | 1675 | -15 | -0.89552 | |
中札内村 | 1609 | 1570 | 39 | 2.484076 | |
比布町 | 1586 | 1639 | -53 | -3.23368 | |
和寒町 | 1533 | 1601 | -68 | -4.24735 | |
天塩町 | 1502 | 1619 | -117 | -7.22668 | |
仁木町 | 1480 | 1493 | -13 | -0.87073 | |
月形町 | 1466 | 1511 | -45 | -2.97816 | |
古平町 | 1446 | 1588 | -142 | -8.94207 | |
寿都町 | 1420 | 1536 | -116 | -7.55208 | |
苫前町 | 1420 | 1520 | -100 | -6.57895 | |
小平町 | 1406 | 1512 | -106 | -7.01058 | |
豊頃町 | 1362 | 1376 | -14 | -1.01744 | |
礼文町 | 1353 | 1445 | -92 | -6.36678 | |
黒松内町 | 1336 | 1353 | -17 | -1.25647 | |
沼田町 | 1333 | 1437 | -104 | -7.2373 | |
剣淵町 | 1330 | 1329 | 1 | 0.075245 | |
愛別町 | 1305 | 1332 | -27 | -2.02703 | |
置戸町 | 1304 | 1367 | -63 | -4.60863 | |
滝上町 | 1295 | 1376 | -81 | -5.88663 | |
京極町 | 1281 | 1740 | -459 | -26.3793 | |
奥尻町 | 1270 | 1364 | -94 | -6.8915 | |
妹背牛町 | 1269 | 1356 | -87 | -6.41593 | |
利尻富士町 | 1264 | 1363 | -99 | -7.26339 | |
更別村 | 1239 | 1274 | -35 | -2.74725 | |
遠別町 | 1225 | 1304 | -79 | -6.05828 | |
猿払村 | 1174 | 1220 | -46 | -3.77049 | |
壮瞥町 | 1168 | 1226 | -58 | -4.73083 | |
利尻町 | 1154 | 1313 | -159 | -12.1097 | |
幌延町 | 1138 | 1224 | -86 | -7.02614 | |
南富良野町 | 1132 | 1199 | -67 | -5.58799 | |
陸別町 | 1128 | 1135 | -7 | -0.61674 | |
喜茂別町 | 1123 | 1207 | -84 | -6.9594 | |
新篠津村 | 1070 | 1086 | -16 | -1.4733 | |
鶴居村 | 1026 | 979 | 47 | 4.800817 | |
秩父別町 | 1017 | 1052 | -35 | -3.327 | |
雨竜町 | 1005 | 1067 | -62 | -5.81068 | |
積丹町 | 994 | 1175 | -181 | -15.4043 | |
留寿都村 | 915 | 883 | 32 | 3.624009 | |
中川町 | 897 | 926 | -29 | -3.13175 | |
泊村 | 886 | 855 | 31 | 3.625731 | |
真狩村 | 855 | 867 | -12 | -1.38408 | |
浦臼町 | 850 | 920 | -70 | -7.6087 | |
北竜町 | 782 | 805 | -23 | -2.85714 | |
中頓別町 | 775 | 817 | -42 | -5.14076 | |
占冠村 | 704 | 794 | -90 | -11.335 | |
幌加内町 | 690 | 780 | -90 | -11.5385 | |
島牧村 | 661 | 742 | -81 | -10.9164 | |
初山別村 | 537 | 579 | -42 | -7.25389 | |
赤井川村 | 534 | 619 | -85 | -13.7318 | |
西興部村 | 501 | 516 | -15 | -2.90698 | |
神恵内村 | 434 | 473 | -39 | -8.24524 | |
音威子府村 | 405 | 486 | -81 | -16.6667 |
出典:国土交通省国土地理院/総務省統計局
北海道各市町村の世帯数を紹介しました。
コメント