| 数 | 古語 | 意味 |
|---|---|---|
| 100 | もも | 100 |
| 200 | ふたほ(ふたお) | 2 × 100 |
| 300 | みほ(みお) | 3 × 100 |
| 400 | よほ(よお) | 4 × 100 |
| 500 | いほ(いお) | 5 × 100 |
| 600 | むほ(むお) | 6 × 100 |
| 700 | ななほ(ななお) | 7 × 100 |
| 800 | やほ(やお) | 8 × 100 |
| 900 | ここのほ(ここのお) | 9 × 100 |
| 1000 | ち | 1000 |
| 2000 | ふたち | 2 × 1000 |
| 3000 | みち | 3 × 1000 |
| 4000 | よち | 4 × 1000 |
| 5000 | いち | 5 × 1000 |
| 6000 | むち | 6 × 1000 |
| 7000 | ななち | 7 × 1000 |
| 8000 | やち | 8 × 1000 |
| 9000 | ここのち | 9 × 1000 |
| 10000 | よろづ | 10000 |
| 20000 | ふたよろづ | 2 × 10000 |
| 30000 | みよろづ | 3 × 10000 |
| 40000 | よよろづ | 4 × 10000 |
| 50000 | いよろづ | 5 × 10000 |
| 60000 | むよろづ | 6 × 10000 |
| 70000 | ななよろづ | 7 × 10000 |
| 80000 | やよろづ | 8 × 10000 |
| 90000 | ここのよろづ | 9 × 10000 |
《NEXT:人数・日数の数え方》
コメント