10代 徳川家治
西暦 | 年号 | 干支 |
---|---|---|
1760年 | 宝歴10年 | 庚辰 |
1761年 | 宝歴11年 | 辛巳 |
1762年 | 宝歴12年 | 壬午 |
1763年 | 宝歴13年 | 癸未 |
1764年 | 明和1年 | 甲申 |
1765年 | 明和2年 | 乙酉 |
1766年 | 明和3年 | 丙戌 |
1767年 | 明和4年 | 丁亥 |
1768年 | 明和5年 | 戊子 |
1769年 | 明和6年 | 己丑 |
1770年 | 明和7年 | 庚寅 |
1771年 | 明和8年 | 辛卯 |
1772年 | 安永1年 | 壬辰 |
1773年 | 安永2年 | 癸巳 |
1774年 | 安永3年 | 甲午 |
1775年 | 安永4年 | 乙未 |
1776年 | 安永5年 | 丙申 |
1777年 | 安永6年 | 丁酉 |
1778年 | 安永7年 | 戊戌 |
1779年 | 安永8年 | 己亥 |
1780年 | 安永9年 | 庚子 |
1781年 | 天明1年 | 辛丑 |
1782年 | 天明2年 | 壬寅 |
1783年 | 天明3年 | 癸卯 |
1784年 | 天明4年 | 甲辰 |
1785年 | 天明5年 | 乙巳 |
11代 徳川家斉
西暦 | 年号 | 干支 |
---|---|---|
1786年 | 天明6年 | 丙午 |
1787年 | 天明7年 | 丁未 |
1788年 | 天明8年 | 戊申 |
1789年 | 寛政1年 | 己酉 |
1790年 | 寛政2年 | 庚戌 |
1791年 | 寛政3年 | 辛亥 |
1792年 | 寛政4年 | 壬子 |
1793年 | 寛政5年 | 癸丑 |
1794年 | 寛政6年 | 甲寅 |
1795年 | 寛政7年 | 乙卯 |
1796年 | 寛政8年 | 丙辰 |
1797年 | 寛政9年 | 丁巳 |
1798年 | 寛政10年 | 戊午 |
1799年 | 寛政11年 | 己未 |
1800年 | 寛政12年 | 庚申 |
1801年 | 享和1年 | 辛酉 |
1802年 | 享和2年 | 壬戌 |
1803年 | 享和3年 | 癸亥 |
1804年 | 文化1年 | 甲子 |
1805年 | 文化2年 | 乙丑 |
1806年 | 文化3年 | 丙寅 |
1807年 | 文化4年 | 丁卯 |
1808年 | 文化5年 | 戊辰 |
1809年 | 文化6年 | 己巳 |
1810年 | 文化7年 | 庚午 |
1811年 | 文化8年 | 辛未 |
1812年 | 文化9年 | 壬申 |
1813年 | 文化10年 | 癸酉 |
1814年 | 文化11年 | 甲戌 |
1815年 | 文化12年 | 乙亥 |
1816年 | 文化13年 | 丙子 |
1817年 | 文化14年 | 丁丑 |
1818年 | 文政1年 | 戊寅 |
1819年 | 文政2年 | 己卯 |
1820年 | 文政3年 | 庚辰 |
1821年 | 文政4年 | 辛巳 |
1822年 | 文政5年 | 壬午 |
1823年 | 文政6年 | 癸未 |
1824年 | 文政7年 | 甲申 |
1825年 | 文政8年 | 乙酉 |
1826年 | 文政9年 | 丙戌 |
1827年 | 文政10年 | 丁亥 |
1828年 | 文政11年 | 戊子 |
1829年 | 文政12年 | 己丑 |
1830年 | 天保1年 | 庚寅 |
1831年 | 天保2年 | 辛卯 |
1832年 | 天保3年 | 壬辰 |
1833年 | 天保4年 | 癸巳 |
1834年 | 天保5年 | 甲午 |
1835年 | 天保6年 | 乙未 |
1836年 | 天保7年 | 丙申 |
コメント