4代 徳川家綱
西暦 | 年号 | 干支 |
---|---|---|
1651年 | 慶安4年 | 辛卯 |
1652年 | 承応1年 | 壬辰 |
1653年 | 承応2年 | 癸巳 |
1654年 | 承応3年 | 甲午 |
1655年 | 明暦1年 | 乙未 |
1656年 | 明暦2年 | 丙申 |
1657年 | 明暦3年 | 丁酉 |
1658年 | 万治1年 | 戊戌 |
1659年 | 万治2年 | 己亥 |
1660年 | 万治3年 | 庚子 |
1661年 | 寛文1年 | 辛丑 |
1662年 | 寛文2年 | 壬寅 |
1663年 | 寛文3年 | 癸卯 |
1664年 | 寛文4年 | 甲辰 |
1665年 | 寛文5年 | 乙巳 |
1666年 | 寛文6年 | 丙午 |
1667年 | 寛文7年 | 丁未 |
1668年 | 寛文8年 | 戊申 |
1669年 | 寛文9年 | 己酉 |
1670年 | 寛文10年 | 庚戌 |
1671年 | 寛文11年 | 辛亥 |
1672年 | 寛文12年 | 壬子 |
1673年 | 延宝1年 | 癸丑 |
1674年 | 延宝2年 | 甲寅 |
1675年 | 延宝3年 | 乙卯 |
1676年 | 延宝4年 | 丙辰 |
1677年 | 延宝5年 | 丁巳 |
1678年 | 延宝6年 | 戊午 |
1679年 | 延宝7年 | 己未 |
5代 徳川綱吉
西暦 | 年号 | 干支 |
---|---|---|
1680年 | 延宝8年 | 庚申 |
1681年 | 天和1年 | 辛酉 |
1682年 | 天和2年 | 壬戌 |
1683年 | 天和3年 | 癸亥 |
1684年 | 貞享1年 | 甲子 |
1685年 | 貞享2年 | 乙丑 |
1686年 | 貞享3年 | 丙寅 |
1687年 | 貞享4年 | 丁卯 |
1688年 | 元禄1年 | 戊辰 |
1689年 | 元禄2年 | 己巳 |
1690年 | 元禄3年 | 庚午 |
1691年 | 元禄4年 | 辛未 |
1692年 | 元禄5年 | 壬申 |
1693年 | 元禄6年 | 癸酉 |
1694年 | 元禄7年 | 甲戌 |
1695年 | 元禄8年 | 乙亥 |
1696年 | 元禄9年 | 丙子 |
1697年 | 元禄10年 | 丁丑 |
1698年 | 元禄11年 | 戊寅 |
1699年 | 元禄12年 | 己卯 |
1700年 | 元禄13年 | 庚辰 |
1701年 | 元禄14年 | 辛巳 |
1702年 | 元禄15年 | 壬午 |
1703年 | 元禄16年 | 癸未 |
1704年 | 宝永1年 | 甲申 |
1705年 | 宝永2年 | 乙酉 |
1706年 | 宝永3年 | 丙戌 |
1707年 | 宝永4年 | 丁亥 |
1708年 | 宝永5年 | 戊子 |
コメント