江戸時代年表・年号 対照表 (干支付き)
初代 徳川家康
西暦 | 年号 | 干支 |
---|---|---|
1603年 | 慶長8年 | 癸卯 |
1604年 | 慶長9年 | 甲辰 |
2代 徳川秀忠
西暦 | 年号 | 干支 |
---|---|---|
1605年 | 慶長10年 | 乙巳 |
1606年 | 慶長11年 | 丙午 |
1607年 | 慶長12年 | 丁未 |
1608年 | 慶長13年 | 戊申 |
1609年 | 慶長14年 | 己酉 |
1610年 | 慶長15年 | 庚戌 |
1611年 | 慶長16年 | 辛亥 |
1612年 | 慶長17年 | 壬子 |
1613年 | 慶長18年 | 癸丑 |
1614年 | 慶長19年 | 甲寅 |
1615年 | 元和1年 | 乙卯 |
1616年 | 元和2年 | 丙辰 |
1617年 | 元和3年 | 丁巳 |
1618年 | 元和4年 | 戊午 |
1619年 | 元和5年 | 己未 |
1620年 | 元和6年 | 庚申 |
1621年 | 元和7年 | 辛酉 |
1622年 | 元和8年 | 壬戌 |
3代 徳川家光
西暦 | 年号 | 干支 |
---|---|---|
1623年 | 元和9年 | 癸亥 |
1624年 | 寛永1年 | 甲子 |
1625年 | 寛永2年 | 乙丑 |
1626年 | 寛永3年 | 丙寅 |
1627年 | 寛永4年 | 丁卯 |
1628年 | 寛永5年 | 戊辰 |
1629年 | 寛永6年 | 己巳 |
1630年 | 寛永7年 | 庚午 |
1631年 | 寛永8年 | 辛未 |
1632年 | 寛永9年 | 壬申 |
1633年 | 寛永10年 | 癸酉 |
1634年 | 寛永11年 | 甲戌 |
1635年 | 寛永12年 | 乙亥 |
1636年 | 寛永13年 | 丙子 |
1637年 | 寛永14年 | 丁丑 |
1638年 | 寛永15年 | 戊寅 |
1639年 | 寛永16年 | 己卯 |
1640年 | 寛永17年 | 庚辰 |
1641年 | 寛永18年 | 辛巳 |
1642年 | 寛永19年 | 壬午 |
1643年 | 寛永20年 | 癸未 |
1644年 | 正保1年 | 甲申 |
1645年 | 正保2年 | 乙酉 |
1646年 | 正保3年 | 丙戌 |
1647年 | 正保4年 | 丁亥 |
1648年 | 慶安1年 | 戊子 |
1649年 | 慶安2年 | 己丑 |
1650年 | 慶安3年 | 庚寅 |
コメント