昭和41年(1966)〔午〕
1位 | 由美子 |
---|---|
2位 | 真由美 |
3位 | 明美 |
4位 | 智子 |
5位 | 洋子 |
6位 | 裕子 |
7位 | 由美 |
8位 | 陽子 |
9位 | 久美子 |
10位 | 幸子 |
昭和42年(1967)〔未〕
1位 | 由美子 |
---|---|
2位 | 由美 |
3位 | 真由美 |
4位 | 洋子 |
5位 | 明美 |
6位 | 直美 |
7位 | 智子 |
8位 | 裕子 |
9位 | 陽子 |
10位 | 恵子 |
昭和43年(1968)〔申〕
1位 | 直美 |
---|---|
2位 | 由美子 |
3位 | 真由美 |
4位 | 智子 |
5位 | 裕子 |
6位 | 由美 |
7位 | 恵子 |
8位 | 陽子 |
9位 | 久美子 |
10位 | 明美 |
昭和44年(1969)〔酉〕
1位 | 直美 |
---|---|
2位 | 智子 |
3位 | 由美子 |
4位 | 陽子 |
5位 | 裕子 |
6位 | 真由美 |
7位 | 久美子 |
8位 | 恵子 |
9位 | 由美 |
10位 | 幸子 |
昭和45年(1970)〔戌〕
1位 | 直美 |
---|---|
2位 | 智子 |
3位 | 陽子 |
4位 | 裕子 |
5位 | 由美子 |
6位 | 真由美 |
7位 | 直子 |
8位 | 久美子 |
9位 | 由美 |
10位 | 恵子 |
昭和46年(1971)〔亥〕
1位 | 陽子 |
---|---|
2位 | 智子 |
3位 | 真由美 |
4位 | 直美 |
5位 | 裕子 |
6位 | 由美子 |
7位 | 純子 |
8位 | 由美 |
9位 | 恵子 |
10位 | 久美子 |
昭和47年(1972)〔子〕
1位 | 陽子 |
---|---|
2位 | 真由美 |
3位 | 智子 |
4位 | 裕子 |
5位 | 純子 |
6位 | 恵子 |
7位 | 恵美 |
8位 | 美香 |
9位 | 直美 |
10位 | 由美 |
昭和48年(1973)〔丑〕
1位 | 陽子 |
---|---|
2位 | 裕子 |
3位 | 真由美 |
4位 | 智子 |
5位 | 純子 |
6位 | 恵美 |
7位 | 香織 |
8位 | 恵 |
9位 | 美穂 |
10位 | 美香 |
昭和49年(1974)〔寅〕
1位 | 陽子 |
---|---|
2位 | 裕子 |
3位 | 真由美 |
4位 | 久美子 |
5位 | 純子 |
6位 | 智子 |
7位 | 優子 |
8位 | 美香 |
9位 | 恵美 |
10位 | 美穂 |
昭和50年(1975)〔卯〕
1位 | 久美子 |
---|---|
2位 | 裕子 |
3位 | 真由美 |
4位 | 智子 |
5位 | 陽子 |
6位 | 優子 |
7位 | 純子 |
8位 | 香織 |
9位 | 美穂 |
10位 | 美紀 |
昭和51年(1976)〔辰〕
1位 | 智子 |
---|---|
2位 | 裕子 |
3位 | 真由美 |
4位 | 陽子 |
5位 | 久美子 |
6位 | 香織 |
7位 | 裕美 |
8位 | めぐみ |
9位 | 恵 |
10位 | 美穂 |
昭和52年(1977)〔巳〕
1位 | 智子 |
---|---|
2位 | 陽子 |
3位 | 久美子 |
4位 | 裕子 |
5位 | 真由美 |
6位 | 香織 |
7位 | 裕美 |
8位 | 幸子 |
9位 | 恵 |
10位 | 優子 |
昭和53年(1978)〔午〕
1位 | 陽子 |
---|---|
2位 | 久美子 |
3位 | 智子 |
4位 | 裕子 |
5位 | 恵 |
6位 | 理恵 |
7位 | 香織 |
8位 | 愛 |
9位 | 真由美 |
10位 | 恵子 |
昭和54年(1979)〔未〕
1位 | 智子 |
---|---|
2位 | 久美子 |
3位 | 陽子 |
4位 | 裕子 |
5位 | 理恵 |
6位 | 真由美 |
7位 | 香織 |
8位 | 恵 |
9位 | 愛 |
10位 | 優子 |
昭和55年(1980)〔申〕
1位 | 絵美 |
---|---|
2位 | 裕子 |
3位 | 久美子 |
4位 | 恵 |
5位 | 智子 |
6位 | 愛 |
7位 | 香織 |
8位 | 恵美 |
9位 | 理恵 |
10位 | 陽子 |
昭和56年(1981)〔酉〕
1位 | 恵 |
---|---|
2位 | 愛 |
3位 | 裕子 |
4位 | 香織 |
5位 | 恵美 |
6位 | 陽子 |
7位 | 久美子 |
8位 | 智子 |
9位 | 絵美 |
10位 | 理恵 |
昭和57年(1982)〔戌〕
1位 | 裕子 |
---|---|
2位 | 愛 |
3位 | 香織 |
4位 | 恵 |
5位 | 智子 |
6位 | 麻美 |
7位 | 美穂 |
8位 | 理恵 |
9位 | 陽子 |
10位 | 久美子 |
昭和58年(1983)〔亥〕
1位 | 愛 |
---|---|
2位 | 裕子 |
3位 | 麻美 |
4位 | 麻衣 |
5位 | 恵 |
6位 | 香織 |
7位 | 明日香 |
8位 | 智子 |
9位 | 美穂 |
10位 | 美香 |
昭和59年(1984)〔子〕
1位 | 愛 |
---|---|
2位 | 麻衣 |
3位 | 恵 |
4位 | 裕子 |
5位 | 麻美 |
6位 | 美香 |
7位 | 智美 |
8位 | 美穂 |
9位 | 麻衣子 |
10位 | 友美 |
昭和60年(1985)〔丑〕
1位 | 愛 |
---|---|
2位 | 麻衣 |
3位 | 麻美 |
4位 | 恵 |
5位 | 香織 |
6位 | 彩 |
7位 | あゆみ |
8位 | 友美 |
9位 | 舞 |
10位 | 裕子 |
昭和61年(1986)〔寅〕
1位 | 愛 |
---|---|
2位 | 美穂 |
3位 | 麻衣 |
4位 | 彩 |
5位 | 麻美 |
6位 | 恵 |
7位 | 香織 |
8位 | 由佳 |
9位 | あゆみ |
10位 | 友美 |
昭和62年(1987)〔卯〕
1位 | 愛 |
---|---|
2位 | 愛美 |
3位 | 沙織 |
4位 | 彩 |
5位 | 美穂 |
6位 | 香織 |
7位 | 麻美 |
8位 | 恵 |
9位 | 麻衣 |
10位 | 舞 |
昭和63年(1988)〔辰〕
1位 | 愛 |
---|---|
2位 | 彩 |
3位 | 美穂 |
4位 | 麻衣 |
5位 | 沙織 |
6位 | 舞 |
7位 | 麻美 |
8位 | 愛美 |
9位 | 恵 |
10位 | 香織 |
昭和64・平成1年(1989)〔巳〕
1位 | 愛 |
---|---|
2位 | 彩 |
3位 | 美穂 |
4位 | 成美 |
5位 | 沙織 |
6位 | 麻衣 |
7位 | 舞 |
8位 | 愛美 |
9位 | 瞳 |
10位 | 彩香 |
コメント