昭和21年(1946)〔戌〕
| 1位 | 和子 |
|---|---|
| 2位 | 幸子 |
| 3位 | 洋子 |
| 4位 | 美智子 |
| 5位 | 節子 |
| 6位 | 弘子 |
| 7位 | 京子 |
| 8位 | 悦子 |
| 9位 | 恵子 |
| 10位 | 美代子 |
昭和22年(1947)〔亥〕
| 1位 | 和子 |
|---|---|
| 2位 | 幸子 |
| 3位 | 洋子 |
| 4位 | 美智子 |
| 5位 | 節子 |
| 6位 | 弘子 |
| 7位 | 恵子 |
| 8位 | 悦子 |
| 9位 | 京子 |
| 10位 | 恵美子 |
昭和23年(1948)〔子〕
| 1位 | 和子 |
|---|---|
| 2位 | 幸子 |
| 3位 | 洋子 |
| 4位 | 節子 |
| 5位 | 悦子 |
| 6位 | 恵子 |
| 7位 | 京子 |
| 8位 | 美代子 |
| 9位 | 恵美子 |
| 10位 | 啓子 |
昭和24年(1949)〔丑〕
| 1位 | 幸子 |
|---|---|
| 2位 | 和子 |
| 3位 | 洋子 |
| 4位 | 節子 |
| 5位 | 恵子 |
| 6位 | 悦子 |
| 7位 | 京子 |
| 8位 | 恵美子 |
| 9位 | 啓子 |
| 10位 | 久美子 |
昭和25年(1950)〔寅〕
| 1位 | 和子 |
|---|---|
| 2位 | 洋子 |
| 3位 | 幸子 |
| 4位 | 恵子 |
| 5位 | 節子 |
| 6位 | 京子 |
| 7位 | 悦子 |
| 8位 | 恵美子 |
| 9位 | 順子 |
| 10位 | 由美子 |
昭和26年(1951)〔卯〕
| 1位 | 和子 |
|---|---|
| 2位 | 洋子 |
| 3位 | 恵子 |
| 4位 | 幸子 |
| 5位 | 京子 |
| 6位 | 節子 |
| 7位 | 恵美子 |
| 8位 | 悦子 |
| 9位 | 順子 |
| 10位 | 由美子 |
昭和27年(1952)〔辰〕
| 1位 | 和子 |
|---|---|
| 2位 | 恵子 |
| 3位 | 洋子 |
| 4位 | 幸子 |
| 5位 | 京子 |
| 6位 | 節子 |
| 7位 | 美智子 |
| 8位 | 悦子 |
| 9位 | 由美子 |
| 10位 | 順子 |
昭和28年(1953)〔巳〕
| 1位 | 恵子 |
|---|---|
| 2位 | 洋子 |
| 3位 | 和子 |
| 4位 | 幸子 |
| 5位 | 京子 |
| 6位 | 美智子 |
| 7位 | 由美子 |
| 8位 | 節子 |
| 9位 | 悦子 |
| 10位 | 久美子 |
昭和29年(1954)〔午〕
| 1位 | 恵子 |
|---|---|
| 2位 | 洋子 |
| 3位 | 幸子 |
| 4位 | 京子 |
| 5位 | 和子 |
| 6位 | 由美子 |
| 7位 | 美智子 |
| 8位 | 久美子 |
| 9位 | 悦子 |
| 10位 | 順子 |
昭和30年(1955)〔未〕
| 1位 | 洋子 |
|---|---|
| 2位 | 恵子 |
| 3位 | 京子 |
| 4位 | 幸子 |
| 5位 | 和子 |
| 6位 | 久美子 |
| 7位 | 由美子 |
| 8位 | 裕子 |
| 9位 | 美智子 |
| 10位 | 悦子 |
昭和31年(1956)〔申〕
| 1位 | 恵子 |
|---|---|
| 2位 | 京子 |
| 3位 | 洋子 |
| 4位 | 幸子 |
| 5位 | 和子 |
| 6位 | 久美子 |
| 7位 | 由美子 |
| 8位 | 裕子 |
| 9位 | 順子 |
| 10位 | 典子 |
昭和32年(1957)〔酉〕
| 1位 | 恵子 |
|---|---|
| 2位 | 京子 |
| 3位 | 洋子 |
| 4位 | 幸子 |
| 5位 | 和子 |
| 6位 | 久美子 |
| 7位 | 由美子 |
| 8位 | 裕子 |
| 9位 | 明美 |
| 10位 | 美智子 |
昭和33年(1958)〔戌〕
| 1位 | 恵子 |
|---|---|
| 2位 | 久美子 |
| 3位 | 洋子 |
| 4位 | 幸子 |
| 5位 | 由美子 |
| 6位 | 裕子 |
| 7位 | 美智子 |
| 8位 | 和子 |
| 9位 | 京子 |
| 10位 | 明美 |
昭和34年(1959)〔亥〕
| 1位 | 恵子 |
|---|---|
| 2位 | 久美子 |
| 3位 | 智子 |
| 4位 | 美智子 |
| 5位 | 由美子 |
| 6位 | 明美 |
| 7位 | 幸子 |
| 8位 | 洋子 |
| 9位 | 裕子 |
| 10位 | 京子 |
昭和35年(1960)〔子〕
| 1位 | 恵子 |
|---|---|
| 2位 | 由美子 |
| 3位 | 久美子 |
| 4位 | 智子 |
| 5位 | 浩子 |
| 6位 | 裕子 |
| 7位 | 洋子 |
| 8位 | 明美 |
| 9位 | 幸子 |
| 10位 | 和子 |
昭和36年(1961)〔丑〕
| 1位 | 恵子 |
|---|---|
| 2位 | 由美子 |
| 3位 | 久美子 |
| 4位 | 明美 |
| 5位 | 裕子 |
| 6位 | 洋子 |
| 7位 | 幸子 |
| 8位 | 智子 |
| 9位 | 京子 |
| 10位 | 真由美 |
昭和37年(1962)〔寅〕
| 1位 | 久美子 |
|---|---|
| 2位 | 由美子 |
| 3位 | 恵子 |
| 4位 | 洋子 |
| 5位 | 智子 |
| 6位 | 裕子 |
| 7位 | 明美 |
| 8位 | 幸子 |
| 9位 | 由美 |
| 10位 | 真由美 |
昭和38年(1963)〔卯〕
| 1位 | 由美子 |
|---|---|
| 2位 | 恵子 |
| 3位 | 久美子 |
| 4位 | 明美 |
| 5位 | 真由美 |
| 6位 | 由美 |
| 7位 | 裕子 |
| 8位 | 幸子 |
| 9位 | 洋子 |
| 10位 | 智子 |
昭和39年(1964)〔辰〕
| 1位 | 由美子 |
|---|---|
| 2位 | 真由美 |
| 3位 | 明美 |
| 4位 | 久美子 |
| 5位 | 恵子 |
| 6位 | 由美 |
| 7位 | 裕子 |
| 8位 | 智子 |
| 9位 | 幸子 |
| 10位 | ゆかり |
昭和40年(1965)〔巳〕
| 1位 | 明美 |
|---|---|
| 2位 | 真由美 |
| 3位 | 由美子 |
| 4位 | 恵子 |
| 5位 | 久美子 |
| 6位 | 裕子 |
| 7位 | 智子 |
| 8位 | 由美 |
| 9位 | 幸子 |
| 10位 | 直美 |
コメント