昭和54年(1979)〔未〕
| 1位 | 大輔 |
|---|---|
| 2位 | 誠 |
| 3位 | 直樹 |
| 4位 | 亮 |
| 5位 | 剛 |
| 6位 | 大介 |
| 7位 | 学 |
| 8位 | 健一 |
| 9位 | 健 |
| 10位 | 哲也 |
昭和55年(1980)〔申〕
| 1位 | 大輔 |
|---|---|
| 2位 | 誠 |
| 3位 | 直樹 |
| 4位 | 哲也 |
| 5位 | 剛 |
| 6位 | 学 |
| 7位 | 大介 |
| 8位 | 亮 |
| 9位 | 健一 |
| 10位 | 聡 |
昭和56年(1981)〔酉〕
| 1位 | 大輔 |
|---|---|
| 2位 | 大介 |
| 3位 | 健太 |
| 4位 | 直樹 |
| 5位 | 誠 |
| 6位 | 哲也 |
| 7位 | 亮 |
| 8位 | 健 |
| 9位 | 健太郎 |
| 10位 | 淳 |
昭和57年(1982)〔戌〕
| 1位 | 大輔 |
|---|---|
| 2位 | 誠 |
| 3位 | 健太 |
| 4位 | 大介 |
| 5位 | 直樹 |
| 6位 | 剛 |
| 7位 | 亮 |
| 8位 | 和也 |
| 9位 | 健太郎 |
| 10位 | 翔 |
昭和58年(1983)〔亥〕
| 1位 | 大輔 |
|---|---|
| 2位 | 健太 |
| 3位 | 直樹 |
| 4位 | 誠 |
| 5位 | 拓也 |
| 6位 | 翔 |
| 7位 | 和也 |
| 8位 | 徹 |
| 9位 | 大介 |
| 10位 | 達也 |
昭和59年(1984)〔子〕
| 1位 | 大輔 |
|---|---|
| 2位 | 健太 |
| 3位 | 誠 |
| 4位 | 直樹 |
| 5位 | 拓也 |
| 6位 | 祐介 |
| 7位 | 翔 |
| 8位 | 雄太 |
| 9位 | 和也 |
| 10位 | 優 |
昭和60年(1985)〔丑〕
| 1位 | 大輔 |
|---|---|
| 2位 | 拓也 |
| 3位 | 直樹 |
| 4位 | 健太 |
| 5位 | 和也 |
| 6位 | 達也 |
| 7位 | 亮 |
| 8位 | 翔 |
| 9位 | 洋平 |
| 10位 | 徹 |
昭和61年(1986)〔寅〕
| 1位 | 大輔 |
|---|---|
| 2位 | 達也 |
| 3位 | 健太 |
| 4位 | 拓也 |
| 5位 | 和也 |
| 6位 | 翔 |
| 7位 | 翔太 |
| 8位 | 亮 |
| 9位 | 雄太 |
| 10位 | 直樹 |
昭和62年(1987)〔卯〕
| 1位 | 達也 |
|---|---|
| 2位 | 拓也 |
| 3位 | 翔太 |
| 4位 | 大輔 |
| 5位 | 健太 |
| 6位 | 和也 |
| 7位 | 翔 |
| 8位 | 直樹 |
| 9位 | 大樹 |
| 10位 | 亮 |
昭和63年(1988)〔辰〕
| 1位 | 翔太 |
|---|---|
| 2位 | 達也 |
| 3位 | 拓也 |
| 4位 | 大輔 |
| 5位 | 健太 |
| 6位 | 和也 |
| 7位 | 亮 |
| 8位 | 竜也 |
| 9位 | 翔 |
| 10位 | 大樹 |
昭和64・平成1年(1989)〔巳〕
| 1位 | 翔太 |
|---|---|
| 2位 | 拓也 |
| 3位 | 健太 |
| 4位 | 翔 |
| 5位 | 達也 |
| 6位 | 雄太 |
| 7位 | 翔平 |
| 8位 | 大樹 |
| 9位 | 亮 |
| 10位 | 健太郎 |
コメント