昭和25年(1950)〔寅〕
| 1位 | 博 |
|---|---|
| 2位 | 茂 |
| 3位 | 隆 |
| 4位 | 実 |
| 5位 | 清 |
| 6位 | 進 |
| 7位 | 明 |
| 8位 | 修 |
| 9位 | 豊 |
| 10位 | 誠 |
昭和26年(1951)〔卯〕
| 1位 | 茂 |
|---|---|
| 2位 | 博 |
| 3位 | 隆 |
| 4位 | 修 |
| 5位 | 和夫 |
| 6位 | 進 |
| 7位 | 誠 |
| 8位 | 清 |
| 9位 | 実 |
| 10位 | 明 |
昭和27年(1952)〔辰〕
| 1位 | 茂 |
|---|---|
| 2位 | 博 |
| 3位 | 誠 |
| 4位 | 隆 |
| 5位 | 稔 |
| 6位 | 進 |
| 7位 | 昇 |
| 8位 | 修 |
| 9位 | 清 |
| 10位 | 勉 |
昭和28年(1953)〔巳〕
| 1位 | 茂 |
|---|---|
| 2位 | 誠 |
| 3位 | 隆 |
| 4位 | 博 |
| 5位 | 稔 |
| 6位 | 修 |
| 7位 | 進 |
| 8位 | 清 |
| 9位 | 勉 |
| 10位 | 明 |
昭和29年(1954)〔午〕
| 1位 | 茂 |
|---|---|
| 2位 | 誠 |
| 3位 | 隆 |
| 4位 | 修 |
| 5位 | 博 |
| 6位 | 進 |
| 7位 | 稔 |
| 8位 | 清 |
| 9位 | 正 |
| 10位 | 豊 |
昭和30年(1955)〔未〕
| 1位 | 隆 |
|---|---|
| 2位 | 誠 |
| 3位 | 茂 |
| 4位 | 修 |
| 5位 | 豊 |
| 6位 | 博 |
| 7位 | 稔 |
| 8位 | 進 |
| 9位 | 清 |
| 10位 | 勉 |
昭和31年(1956)〔申〕
| 1位 | 隆 |
|---|---|
| 2位 | 誠 |
| 3位 | 修 |
| 4位 | 豊 |
| 5位 | 茂 |
| 6位 | 稔 |
| 7位 | 博 |
| 8位 | 明 |
| 9位 | 昇 |
| 10位 | 進 |
昭和32年(1957)〔酉〕
| 1位 | 誠 |
|---|---|
| 2位 | 隆 |
| 3位 | 茂 |
| 4位 | 博 |
| 5位 | 修 |
| 6位 | 浩 |
| 7位 | 勝 |
| 8位 | 明 |
| 9位 | 勉 |
| 10位 | 豊 |
昭和33年(1958)〔戌〕
| 1位 | 誠 |
|---|---|
| 2位 | 隆 |
| 3位 | 浩 |
| 4位 | 修 |
| 5位 | 茂 |
| 6位 | 博 |
| 7位 | 豊 |
| 8位 | 明 |
| 9位 | 徹 |
| 10位 | 勝 |
昭和34年(1959)〔亥〕
| 1位 | 誠 |
|---|---|
| 2位 | 修 |
| 3位 | 隆 |
| 4位 | 徹 |
| 5位 | 茂 |
| 6位 | 豊 |
| 7位 | 明 |
| 8位 | 浩 |
| 9位 | 進 |
| 10位 | 博 |
昭和35年(1960)〔子〕
| 1位 | 浩 |
|---|---|
| 2位 | 浩一 |
| 3位 | 誠 |
| 4位 | 浩二 |
| 5位 | 隆 |
| 6位 | 修 |
| 7位 | 徹 |
| 8位 | 浩之 |
| 9位 | 聡 |
| 10位 | 博 |
昭和36年(1961)〔丑〕
| 1位 | 浩 |
|---|---|
| 2位 | 誠 |
| 3位 | 浩一 |
| 4位 | 徹 |
| 5位 | 剛 |
| 6位 | 隆 |
| 7位 | 和彦 |
| 8位 | 修 |
| 9位 | 浩二 |
| 10位 | 聡 |
昭和37年(1962)〔寅〕
| 1位 | 誠 |
|---|---|
| 2位 | 浩 |
| 3位 | 豊 |
| 4位 | 徹 |
| 5位 | 浩一 |
| 6位 | 修 |
| 7位 | 和彦 |
| 8位 | 剛 |
| 9位 | 隆 |
| 10位 | 秀樹 |
昭和38年(1963)〔卯〕
| 1位 | 誠 |
|---|---|
| 2位 | 浩 |
| 3位 | 豊 |
| 4位 | 修 |
| 5位 | 隆 |
| 6位 | 浩一 |
| 7位 | 和彦 |
| 8位 | 哲也 |
| 9位 | 徹 |
| 10位 | 直樹 |
昭和39年(1964)〔辰〕
| 1位 | 誠 |
|---|---|
| 2位 | 浩 |
| 3位 | 修 |
| 4位 | 隆 |
| 5位 | 達也 |
| 6位 | 豊 |
| 7位 | 和彦 |
| 8位 | 直樹 |
| 9位 | 浩一 |
| 10位 | 勉 |
昭和40年(1965)〔巳〕
| 1位 | 誠 |
|---|---|
| 2位 | 浩 |
| 3位 | 修 |
| 4位 | 直樹 |
| 5位 | 哲也 |
| 6位 | 和彦 |
| 7位 | 豊 |
| 8位 | 剛 |
| 9位 | 学 |
| 10位 | 隆 |
コメント