日本の国営公園 広さランキング
都道府県 | 名称 | 広さ(ha) | |
---|---|---|---|
福岡県 | 国営海の中道海浜公園 | 540 | |
岐阜県 愛知県 三重県 | 国営木曽三川公園 | 473.5 | |
新潟県 | 国営越後丘陵公園 | 400 | |
北海道 | 国営滝野すずらん丘陵公園 | 395.7 | |
茨城県 | 国営ひたち海浜公園 | 350 | |
香川県 | 国営讃岐まんのう公園 | 350 | |
広島県 | 国営備北丘陵公園 | 340 | |
兵庫県 | 国営明石海峡公園 | 330 | |
埼玉県 | 国営武蔵丘陵森林公園 | 304 | |
宮城県 | 国営みちのく杜の湖畔公園 | 287.5 | |
京都府 大阪府 | 淀川河川公園 | 238.8 | |
東京都 | 国営昭和記念公園 | 165.3 | |
長野県 | 国営アルプスあづみの公園 | 148 | |
沖縄県 | 国営沖縄記念公園 | 74.3 | |
佐賀県 | 国営吉野ヶ里歴史公園 | 54 | |
奈良県 | 国営飛鳥歴史公園 | 39 | |
東京都 | 国営東京臨海広域防災公園 | 13.2 |
日本の国営公園一覧と広さをランキング形式で紹介しました。 日本の自然豊かな景観を見たり感じたりできる場所ですので、気になる公園がありましたらぜひ訪れてみて下さい。
コメント