尺貫法とメートル法の長さの単位《換算計算式》
| 関係性 | 計算式 | |
|---|---|---|
| 里 (り) | 1里=3.9272km | 1里✕0.2546=1km | 
| 1km=0.2546里 | 1km✕3.9272=1里 | |
| 町 (ちょう) | 1町=109.0909m | 1町✕0.009166=1m | 
| 1m=0.009166町 | 1m✕109.9090=1町 | |
| 丈 (じょう) | 1丈=3.0303m | 1丈✕0.33=1m | 
| 1m=0.33丈 | 1m✕3.0303=1丈 | |
| 間 (けん) | 1間=1.8181m | 1間✕0.55=1m | 
| 1m=0.55間 | 1m✕1.8181=1間 | |
| 尺 (しゃく) | 1尺=0.303m | 1尺✕3.3003=1m | 
| 1m=3.3003尺 | 1m✕0.303=1尺 | |
| 寸 (すん) | 1寸=3.0303cm | 1寸✕0.3028=1cm | 
| 1cm=0.3028寸 | 1cm✕3.0303=1寸 | |
| 分 (ぶ) | 1分=3.0303mm | 1分✕0.33=1mm | 
| 1mm=0.33分 | 1mm✕3.0303=1分 | |
| 厘 (りん) | 1厘=0.303mm | 1厘✕3.3003=1mm | 
| 1mm=3.3003厘 | 1mm✕0.303=1厘 | |
| 毛 (もう) | 1毛=0.0303mm | 1毛✕33.0033=1mm | 
| 1mm=33.0033毛 | 1mm✕0.0303=1毛 | 
尺貫法とメートル法の面積の単位《換算計算式》
| 関係性 | 計算式 | |
|---|---|---|
| 町歩 (ちょうぶ) | 1兆歩=9917..3554㎡ | 1町歩✕0.0001=1㎡ | 
| 1平米=0.0001町歩 | 1㎡✕9917.3554=1町歩 | |
| 反 (たん) | 1反=991.7355㎡ | 1反✕0.001=1㎡ | 
| 1㎡=0.001反 | 1㎡✕991.7335=1反 | |
| 畝 (せ) | 1畝=99.1736㎡ | 1畝✕0.01=1㎡ | 
| 1㎡=0.01畝 | 1㎡✕99.1736=1畝 | |
| 坪 (つぼ) | 1坪=3.3058㎡ | 1坪✕0.3025=1㎡ | 
| 1㎡=0.3025坪 | 1㎡✕3.3058=1坪 | |
| 合 (ごう) | 1合=0.3306㎡ | 1合✕3.0248=1㎡ | 
| 1㎡=3.0248合 | 1㎡✕0.3306=1合 | |
| 勺 (しゃく) | 1勺=0.0331㎡ | 1勺✕30.2115=1㎡ | 
| 1㎡=30.2115勺 | 1㎡✕0.0331=1勺 | 
尺貫法とメートル法の重さの単位《換算計算式》
| 関係性 | 計算式 | |
|---|---|---|
| 貫 (かん) | 1貫=3.75kg | 1貫✕0.2667=1kg | 
| 1kg=0.2667貫 | 1kg✕3.75=1貫 | |
| 斤 (きん) | 1斤=600g | 1斤✕0.0017=1g | 
| 1g=0.0017斤 | 1g✕600=1斤 | |
| 匁 (もんめ) | 1匁=3.75g | 1匁✕0.2667=1g | 
| 1g=0.2667匁 | 1g✕3.75=1匁 | |
| 分 (ぶん) | 1分=0.375g | 1分✕2.6667=1g | 
| 1g=2.6667分 | 1g✕0.375=1分 | |
| 厘 (りん) | 1厘=3.75mg | 1厘✕0.2667=1mg | 
| 1mg=0.2667厘 | 1mg✕3.75=1厘 | 
 
  
  
  
  
コメント