6代 徳川家宣
| 西暦 | 年号 | 干支 |
|---|---|---|
| 1709年 | 宝永6年 | 己丑 |
| 1710年 | 宝永7年 | 庚寅 |
| 1711年 | 正徳1年 | 辛卯 |
7代 徳川家継
| 西暦 | 年号 | 干支 |
|---|---|---|
| 1712 | 正徳2年 | 壬辰 |
| 1713 | 正徳3年 | 癸巳 |
| 1724 | 正徳4年 | 甲午 |
| 1715 | 正徳5年 | 乙未 |
8代 徳川吉宗
| 西暦 | 年号 | 干支 |
|---|---|---|
| 1716年 | 享保1年 | 丙申 |
| 1717年 | 享保2年 | 丁酉 |
| 1718年 | 享保3年 | 戊戌 |
| 1719年 | 享保4年 | 己亥 |
| 1720年 | 享保5年 | 庚子 |
| 1721年 | 享保6年 | 辛丑 |
| 1722年 | 享保7年 | 壬寅 |
| 1723年 | 享保8年 | 癸卯 |
| 1724年 | 享保9年 | 甲辰 |
| 1725年 | 享保10年 | 乙巳 |
| 1726年 | 享保11年 | 丙午 |
| 1727年 | 享保12年 | 丁未 |
| 1728年 | 享保13年 | 戊申 |
| 1729年 | 享保14年 | 己酉 |
| 1730年 | 享保15年 | 庚戌 |
| 1731年 | 享保16年 | 辛亥 |
| 1732年 | 享保17年 | 壬子 |
| 1733年 | 享保18年 | 癸丑 |
| 1734年 | 享保19年 | 甲寅 |
| 1735年 | 享保20年 | 乙卯 |
| 1736年 | 元文1年 | 丙辰 |
| 1737年 | 元文2年 | 丁巳 |
| 1738年 | 元文3年 | 戊午 |
| 1739年 | 元文4年 | 己未 |
| 1740年 | 元文5年 | 庚申 |
| 1741年 | 寛保1年 | 辛酉 |
| 1742年 | 寛保2年 | 壬戌 |
| 1743年 | 寛保3年 | 癸亥 |
| 1744年 | 延享1年 | 甲子 |
9代 徳川家重
| 西暦 | 年号 | 干支 |
|---|---|---|
| 1745年 | 延享2年 | 乙丑 |
| 1746年 | 延享3年 | 丙寅 |
| 1747年 | 延享4年 | 丁卯 |
| 1748年 | 寛延1年 | 戊辰 |
| 1749年 | 寛延2年 | 己巳 |
| 1750年 | 寛延3年 | 庚午 |
| 1751年 | 宝歴1年 | 辛未 |
| 1752年 | 宝歴2年 | 壬申 |
| 1753年 | 宝歴3年 | 癸酉 |
| 1754年 | 宝歴4年 | 甲戌 |
| 1755年 | 宝歴5年 | 乙亥 |
| 1756年 | 宝歴6年 | 丙子 |
| 1757年 | 宝歴7年 | 丁丑 |
| 1758年 | 宝歴8年 | 戊寅 |
| 1759年 | 宝歴9年 | 己卯 |
コメント