1912年から2017年までの歴代の人気名前ランキングをまとめてみました。
大正時代から平成時代まで、時代によって赤ちゃんの人気の名前にも大きな変化があります。
それぞれの時代のメディア(雑誌・テレビ・ラジオ)や時代背景などで名前の由来も変わってくると思います。ここのリストにはおよそ100年分の歴代ランキングがありますので、赤ちゃんの名前をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
大正・昭和・平成、年別の女の子の名前人気ランキング
過去100年間の人気の名前を年代ごとにまとめました。年代によってその年の流行などを反映した人気の名前というものがわかります。キュートで可愛らしい名前や古風で清楚な名前もたくさんあります。これから赤ちゃんの名前を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
オススメ!
大正・昭和・平成 生まれ年別 男の子の名前 歴代人気ランキング一覧
大正時代の女の子の名前 人気ランキング一覧
明治45・大正1年(1912)〔子〕
1位 | 千代 |
---|---|
2位 | ハル |
3位 | ハナ |
4位 | 正子 |
5位 | 文子 |
6位 | ヨシ |
7位 | 千代子 |
8位 | キヨ |
9位 | 静子 |
10位 | はる |
大正2年(1913)〔丑〕
1位 | 正子 |
---|---|
2位 | 千代 |
3位 | 静子 |
4位 | キヨ |
5位 | 文子 |
6位 | ヨシ |
7位 | ハル |
8位 | フミ |
9位 | マサ |
10位 | きみ |
大正3年(1914)〔寅〕
1位 | 静子 |
---|---|
2位 | キヨ |
3位 | 千代子 |
4位 | ハル |
5位 | きよ |
6位 | ヨシ |
7位 | キミ |
8位 | トミ |
9位 | フミ |
10位 | 光子 |
大正4年(1915)〔卯〕
1位 | 千代 |
---|---|
2位 | 千代子 |
3位 | 文子 |
4位 | 静子 |
5位 | キヨ |
6位 | ハル |
7位 | 清子 |
8位 | きよ |
9位 | きみ |
10位 | はる |
大正5年(1916)〔辰〕
1位 | 文子 |
---|---|
2位 | 千代子 |
3位 | 千代 |
4位 | 清子 |
5位 | キミ |
6位 | 八重子 |
7位 | フミ |
8位 | キヨ |
9位 | 静子 |
10位 | 貞子 |
大正6年(1917)〔巳〕
1位 | 千代子 |
---|---|
2位 | キヨ |
3位 | キミ |
4位 | 文子 |
5位 | 八重子 |
6位 | 愛子 |
7位 | 静子 |
8位 | ハル |
9位 | 美代子 |
10位 | 貞子 |
大正7年(1918)〔午〕
1位 | 久子 |
---|---|
2位 | 静子 |
3位 | 千代子 |
4位 | キミ |
5位 | 文子 |
6位 | 清子 |
7位 | キヨ |
8位 | 貞子 |
9位 | 千代 |
10位 | ハル |
大正8年(1919)〔未〕
1位 | 久子 |
---|---|
2位 | 千代子 |
3位 | 和子 |
4位 | 貞子 |
5位 | 静子 |
6位 | 文子 |
7位 | ヨシ |
8位 | キヨ |
9位 | 清子 |
10位 | キミ |
大正9年(1920)〔申〕
1位 | 文子 |
---|---|
2位 | 久子 |
3位 | 千代子 |
4位 | 静子 |
5位 | 貞子 |
6位 | 芳子 |
7位 | 愛子 |
8位 | 清子 |
9位 | キヨ |
10位 | 君子 |
大正10年(1921)〔酉〕
1位 | 文子 |
---|---|
2位 | 千代子 |
3位 | 清子 |
4位 | 久子 |
5位 | 芳子 |
6位 | 静子 |
7位 | 幸子 |
8位 | 美代子 |
9位 | 敏子 |
10位 | 愛子 |
大正11年(1922)〔戌〕
1位 | 文子 |
---|---|
2位 | 幸子 |
3位 | 美代子 |
4位 | 清子 |
5位 | 千代子 |
6位 | 静子 |
7位 | 愛子 |
8位 | 久子 |
9位 | 光子 |
10位 | 敏子 |
大正12年(1923)〔亥〕
1位 | 文子 |
---|---|
2位 | 千代子 |
3位 | 幸子 |
4位 | 清子 |
5位 | 久子 |
6位 | 美代子 |
7位 | 愛子 |
8位 | 光子 |
9位 | 静子 |
10位 | 貞子 |
大正13年(1924)〔子〕
1位 | 幸子 |
---|---|
2位 | 文子 |
3位 | 千代子 |
4位 | 愛子 |
5位 | 美代子 |
6位 | 清子 |
7位 | 信子 |
8位 | 敏子 |
9位 | 久子 |
10位 | 静子 |
大正14年(1925)〔丑〕
1位 | 幸子 |
---|---|
2位 | 文子 |
3位 | 美代子 |
4位 | 久子 |
5位 | 芳子 |
6位 | 愛子 |
7位 | 信子 |
8位 | 和子 |
9位 | 千代子 |
10位 | 八重子 |
大正15・昭和1年(1926)〔寅〕
1位 | 久子 |
---|---|
2位 | 幸子 |
3位 | 美代子 |
4位 | 照子 |
5位 | 文子 |
6位 | 和子 |
7位 | 信子 |
8位 | 千代子 |
9位 | 光子 |
10位 | 貞子 |
コメント