平成11年(1999)〔卯〕
1位 | 大輝 |
---|---|
2位 | 拓海 |
3位 | 海斗 |
4位 | 大輔・陸・翔 |
5位 | – |
6位 | – |
7位 | 大樹 |
8位 | 翔太 |
9位 | 健太・蓮・ |
10位 | – |
平成12年(2000)〔辰〕
1位 | 翔 |
---|---|
2位 | 翔太 |
3位 | 大輝 |
4位 | 優斗・拓海・ |
5位 | – |
6位 | 海斗 |
7位 | 竜也 |
8位 | 陸・蓮・ |
9位 | – |
10位 | 一輝・健太・竜 |
平成13年(2001)〔巳〕
1位 | 大輝 |
---|---|
2位 | 翔 |
3位 | 海斗 |
4位 | 陸 |
5位 | 蓮・翼 |
6位 | – |
7位 | 健太・拓海 |
8位 | – |
9位 | 優太・翔太 |
10位 | – |
平成14年(2002)〔午〕
1位 | 駿 |
---|---|
2位 | 拓海・翔 |
3位 | – |
4位 | 蓮 |
5位 | 翔太・颯太 |
6位 | – |
7位 | 海斗 |
8位 | 健太 |
9位 | 大輝 |
10位 | 大樹・優 |
平成15年(2003)〔未〕
1位 | 大輝 |
---|---|
2位 | 翔 |
3位 | 大翔・翔太 |
4位 | – |
5位 | 匠 |
6位 | 太陽・拓海 |
7位 | – |
8位 | 蓮 |
9位 | 悠斗 |
10位 | 海斗・翼 |
平成16年(2004)〔申〕
1位 | 蓮 |
---|---|
2位 | 颯太 |
3位 | 翔太・拓海・ |
4位 | – |
5位 | 大翔 |
6位 | 颯 |
7位 | 翔・優斗・陸 |
8位 | – |
9位 | – |
10位 | 翼 |
平成17年(2005)〔酉〕
1位 | 翔・大翔 |
---|---|
2位 | – |
3位 | 拓海 |
4位 | 翔太 |
5位 | 颯太 |
6位 | 翼 |
7位 | 海斗・輝 |
8位 | – |
9位 | 太陽・大和 |
10位 | – |
平成18年(2006)〔戌〕
1位 | 陸 |
---|---|
2位 | 大翔 |
3位 | 大輝・蓮・・ |
4位 | – |
5位 | 翼 |
6位 | 悠斗 |
7位 | 翔太 |
8位 | 海斗・空・優太・陽斗 |
9位 | – |
10位 | – |
平成19年(2007)〔亥〕
1位 | 大翔 |
---|---|
2位 | 蓮 |
3位 | 大輝 |
4位 | 翔太 |
5位 | 悠斗・陸・ |
6位 | – |
7位 | 優太・優斗・ |
8位 | – |
9位 | 大和 |
10位 | 健太・悠希・翔 |
平成20年(2008)〔子〕
1位 | 大翔 |
---|---|
2位 | 悠斗 |
3位 | 陽向 |
4位 | 翔太 |
5位 | 悠人・颯太 |
6位 | – |
7位 | 悠太・翔 |
8位 | – |
9位 | 蓮 |
10位 | 駿・陸 |
平成21年(2009)〔丑〕
1位 | 大翔 |
---|---|
2位 | 翔 |
3位 | 瑛太・大和 |
4位 | – |
5位 | 蓮 |
6位 | 悠真・陽斗 |
7位 | – |
8位 | 悠斗 |
9位 | 颯真・颯太 |
10位 | – |
コメント