平成時代の女の子の名前 人気ランキング一覧
昭和64・平成1年(1989)〔巳〕
| 1位 | 翔太 |
|---|---|
| 2位 | 拓也 |
| 3位 | 健太 |
| 4位 | 翔 |
| 5位 | 達也 |
| 6位 | 雄太 |
| 7位 | 翔平 |
| 8位 | 大樹 |
| 9位 | 亮 |
| 10位 | 健太郎 |
平成2年(1990)〔午〕
| 1位 | 翔太 |
|---|---|
| 2位 | 拓也 |
| 3位 | 健太 |
| 4位 | 大樹 |
| 5位 | 亮 |
| 6位 | 駿 |
| 7位 | 雄太 |
| 8位 | 達也 |
| 9位 | 翔平 |
| 10位 | 大輔 |
平成3年(1991)〔未〕
| 1位 | 翔太 |
|---|---|
| 2位 | 拓也 |
| 3位 | 健太 |
| 4位 | 翔 |
| 5位 | 大樹 |
| 6位 | 翔平 |
| 7位 | 大輔 |
| 8位 | 直樹 |
| 9位 | 達也 |
| 10位 | 雄太 |
平成4年(1992)〔申〕
| 1位 | 拓也 |
|---|---|
| 2位 | 健太 |
| 3位 | 翔太 |
| 4位 | 翔 |
| 5位 | 大樹 |
| 6位 | 大貴 |
| 7位 | 貴大 |
| 8位 | 達也 |
| 9位 | 大輔 |
| 10位 | 和也 |
平成5年(1993)〔酉〕
| 1位 | 翔太 |
|---|---|
| 2位 | 拓也 |
| 3位 | 健太 |
| 4位 | 大樹 |
| 5位 | 大輝・翼 |
| 6位 | – |
| 7位 | 大輔 |
| 8位 | 大地 |
| 9位 | 翔 |
| 10位 | 直樹・達也 |
平成6年(1994)〔戌〕
| 1位 | 健太 |
|---|---|
| 2位 | 翔太 |
| 3位 | 拓也 |
| 4位 | 翼 |
| 5位 | 翔 |
| 6位 | 大樹 |
| 7位 | 大輔 |
| 8位 | 亮太 |
| 9位 | 大輝 |
| 10位 | 大貴 |
平成7年(1995)〔亥〕
| 1位 | 拓也 |
|---|---|
| 2位 | 健太 |
| 3位 | 翔太 |
| 4位 | 翼 |
| 5位 | 大樹 |
| 6位 | 大貴 |
| 7位 | 翔 |
| 8位 | 亮太 |
| 9位 | 拓哉 |
| 10位 | 雄大 |
平成8年(1996)〔子〕
| 1位 | 翔太 |
|---|---|
| 2位 | 健太 |
| 3位 | 大輝 |
| 4位 | 翼 |
| 5位 | 大樹 |
| 6位 | 拓海 |
| 7位 | 直人・達也・ |
| 8位 | – |
| 9位 | 翔 |
| 10位 | 康平・雄大・亮太 |
平成9年(1997)〔丑〕
| 1位 | 翔太 |
|---|---|
| 2位 | 翔 |
| 3位 | 健太 |
| 4位 | 大輝 |
| 5位 | 陸 |
| 6位 | 拓海 |
| 7位 | 大地 |
| 8位 | 大樹 |
| 9位 | 翼・駿 |
| 10位 | – |
平成10年(1998)〔寅〕
| 1位 | 大輝 |
|---|---|
| 2位 | 海斗 |
| 3位 | 翔 |
| 4位 | 翔太 |
| 5位 | 大地・大樹・拓海 |
| 6位 | – |
| 7位 | – |
| 8位 | 一輝 |
| 9位 | 涼太 |
| 10位 | 匠・智也・ |
コメント