昭和41年(1966)〔午〕
1位 | 誠 |
---|---|
2位 | 浩 |
3位 | 和彦 |
4位 | 哲也 |
5位 | 健一 |
6位 | 学 |
7位 | 剛 |
8位 | 直樹 |
9位 | 浩二 |
10位 | 秀樹 |
昭和42年(1967)〔未〕
1位 | 誠 |
---|---|
2位 | 健一 |
3位 | 哲也 |
4位 | 浩 |
5位 | 剛 |
6位 | 学 |
7位 | 和彦 |
8位 | 修 |
9位 | 直樹 |
10位 | 隆 |
昭和43年(1968)〔申〕
1位 | 健一 |
---|---|
2位 | 誠 |
3位 | 剛 |
4位 | 哲也 |
5位 | 浩二 |
6位 | 修 |
7位 | 浩 |
8位 | 学 |
9位 | 徹 |
10位 | 淳 |
昭和44年(1969)〔酉〕
1位 | 誠 |
---|---|
2位 | 健一 |
3位 | 哲也 |
4位 | 剛 |
5位 | 浩二 |
6位 | 直樹 |
7位 | 徹 |
8位 | 健 |
9位 | 浩 |
10位 | 和彦 |
昭和45年(1970)〔戌〕
1位 | 健一 |
---|---|
2位 | 誠 |
3位 | 哲也 |
4位 | 剛 |
5位 | 博 |
6位 | 直樹 |
7位 | 学 |
8位 | 博之 |
9位 | 英樹 |
10位 | 修 |
昭和46年(1971)〔亥〕
1位 | 誠 |
---|---|
2位 | 哲也 |
3位 | 剛 |
4位 | 直樹 |
5位 | 健一 |
6位 | 英樹 |
7位 | 学 |
8位 | 浩二 |
9位 | 崇 |
10位 | 淳 |
昭和47年(1972)〔子〕
1位 | 誠 |
---|---|
2位 | 哲也 |
3位 | 剛 |
4位 | 健一 |
5位 | 学 |
6位 | 直樹 |
7位 | 秀樹 |
8位 | 徹 |
9位 | 英樹 |
10位 | 淳 |
昭和48年(1973)〔丑〕
1位 | 誠 |
---|---|
2位 | 剛 |
3位 | 哲也 |
4位 | 直樹 |
5位 | 健一 |
6位 | 秀樹 |
7位 | 学 |
8位 | 淳 |
9位 | 英樹 |
10位 | 大輔 |
昭和49年(1974)〔寅〕
1位 | 誠 |
---|---|
2位 | 大輔 |
3位 | 剛 |
4位 | 健一 |
5位 | 淳 |
6位 | 哲也 |
7位 | 直樹 |
8位 | 学 |
9位 | 聡 |
10位 | 大介 |
昭和50年(1975)〔卯〕
1位 | 誠 |
---|---|
2位 | 大輔 |
3位 | 学 |
4位 | 剛 |
5位 | 大介 |
6位 | 直樹 |
7位 | 健一 |
8位 | 淳 |
9位 | 崇 |
10位 | 亮 |
昭和51年(1976)〔辰〕
1位 | 誠 |
---|---|
2位 | 大輔 |
3位 | 直樹 |
4位 | 剛 |
5位 | 淳 |
6位 | 大介 |
7位 | 竜也 |
8位 | 学 |
9位 | 健一 |
10位 | 亮 |
昭和52年(1977)〔巳〕
1位 | 誠 |
---|---|
2位 | 大輔 |
3位 | 健太郎 |
4位 | 剛 |
5位 | 大介 |
6位 | 学 |
7位 | 健一 |
8位 | 亮 |
9位 | 直樹 |
10位 | 洋平 |
昭和53年(1978)〔午〕
1位 | 誠 |
---|---|
2位 | 大輔 |
3位 | 直樹 |
4位 | 剛 |
5位 | 亮 |
6位 | 大介 |
7位 | 聡 |
8位 | 健 |
9位 | 健一 |
10位 | 学 |
コメント