昭和16年(1941)〔巳〕
1位 | 勇 |
---|---|
2位 | 進 |
3位 | 清 |
4位 | 勲 |
5位 | 弘 |
6位 | 稔 |
7位 | 勝 |
8位 | 博 |
9位 | 功 |
10位 | 昇 |
昭和17年(1942)〔午〕
1位 | 勝 |
---|---|
2位 | 勇 |
3位 | 進 |
4位 | 勲 |
5位 | 功 |
6位 | 清 |
7位 | 昭 |
8位 | 弘 |
9位 | 博 |
10位 | 稔 |
昭和18年(1943)〔未〕
1位 | 勝 |
---|---|
2位 | 勇 |
3位 | 進 |
4位 | 勲 |
5位 | 武 |
6位 | 功 |
7位 | 清 |
8位 | 博 |
9位 | 弘 |
10位 | 勝利 |
昭和19年(1944)〔申〕
1位 | 勝 |
---|---|
2位 | 勇 |
3位 | 勝利 |
4位 | 進 |
5位 | 勲 |
6位 | 清 |
7位 | 博 |
8位 | 弘 |
9位 | 武 |
10位 | 功 |
昭和20年(1945)〔酉〕
1位 | 勝 |
---|---|
2位 | 勇 |
3位 | 進 |
4位 | 清 |
5位 | 勝利 |
6位 | 博 |
7位 | 勲 |
8位 | 弘 |
9位 | 稔 |
10位 | 修 |
昭和21年(1946)〔戌〕
1位 | 稔 |
---|---|
2位 | 和夫 |
3位 | 清 |
4位 | 弘 |
5位 | 博 |
6位 | 豊 |
7位 | 進 |
8位 | 勇 |
9位 | 修 |
10位 | 明 |
昭和22年(1947)〔亥〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 稔 |
3位 | 博 |
4位 | 進 |
5位 | 弘 |
6位 | 修 |
7位 | 茂 |
8位 | 和夫 |
9位 | 勇 |
10位 | 明 |
昭和23年(1948)〔子〕
1位 | 博 |
---|---|
2位 | 進 |
3位 | 茂 |
4位 | 清 |
5位 | 実 |
6位 | 明 |
7位 | 修 |
8位 | 豊 |
9位 | 正 |
10位 | 和夫 |
昭和24年(1949)〔丑〕
1位 | 博 |
---|---|
2位 | 茂 |
3位 | 清 |
4位 | 進 |
5位 | 実 |
6位 | 修 |
7位 | 明 |
8位 | 隆 |
9位 | 豊 |
10位 | 誠 |
コメント