昭和時代の女の子の名前 人気ランキング一覧
大正15・昭和1年(1926)〔寅〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 勇 |
3位 | 博 |
4位 | 実 |
5位 | 茂 |
6位 | 三郎 |
7位 | 弘 |
8位 | 正 |
9位 | 進 |
10位 | 一男 |
昭和2年(1927)〔卯〕
1位 | 昭二 |
---|---|
2位 | 昭 |
3位 | 和夫 |
4位 | 清 |
5位 | 昭一 |
6位 | 博 |
7位 | 勇 |
8位 | 茂 |
9位 | 実 |
10位 | 弘 |
昭和3年(1928)〔辰〕
1位 | 昭三 |
---|---|
2位 | 茂 |
3位 | 昭 |
4位 | 清 |
5位 | 勇 |
6位 | 辰雄 |
7位 | 博 |
8位 | 弘 |
9位 | 三郎 |
10位 | 和夫 |
昭和4年(1929)〔巳〕
1位 | 茂 |
---|---|
2位 | 清 |
3位 | 勇 |
4位 | 実 |
5位 | 博 |
6位 | 弘 |
7位 | 三郎 |
8位 | 和夫 |
9位 | 昭 |
10位 | 進 |
昭和5年(1930)〔午〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 勇 |
3位 | 実 |
4位 | 進 |
5位 | 茂 |
6位 | 博 |
7位 | 和夫 |
8位 | 三郎 |
9位 | 弘 |
10位 | 幸雄 |
昭和6年(1931)〔未〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 勇 |
3位 | 博 |
4位 | 弘 |
5位 | 茂 |
6位 | 実 |
7位 | 進 |
8位 | 三郎 |
9位 | 幸雄 |
10位 | 稔 |
昭和7年(1932)〔申〕
1位 | 勇 |
---|---|
2位 | 弘 |
3位 | 清 |
4位 | 実 |
5位 | 進 |
6位 | 博 |
7位 | 茂 |
8位 | 稔 |
9位 | 正 |
10位 | 和夫 |
昭和8年(1933)〔酉〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 実 |
3位 | 弘 |
4位 | 茂 |
5位 | 勇 |
6位 | 博 |
7位 | 進 |
8位 | 明 |
9位 | 武 |
10位 | 正 |
昭和9年(1934)〔戌〕
1位 | 明 |
---|---|
2位 | 実 |
3位 | 弘 |
4位 | 清 |
5位 | 博 |
6位 | 進 |
7位 | 勇 |
8位 | 茂 |
9位 | 昇 |
10位 | 三郎 |
昭和10年(1935)〔亥〕
1位 | 弘 |
---|---|
2位 | 清 |
3位 | 勇 |
4位 | 実 |
5位 | 博 |
6位 | 進 |
7位 | 正 |
8位 | 茂 |
9位 | 隆 |
10位 | 稔 |
昭和11年(1936)〔子〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 弘 |
3位 | 実 |
4位 | 博 |
5位 | 勇 |
6位 | 進 |
7位 | 正 |
8位 | 茂 |
9位 | 稔 |
10位 | 勉 |
昭和12年(1937)〔丑〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 勇 |
3位 | 弘 |
4位 | 進 |
5位 | 博 |
6位 | 勝 |
7位 | 実 |
8位 | 正 |
9位 | 茂 |
10位 | 武 |
昭和13年(1938)〔寅〕
1位 | 勝 |
---|---|
2位 | 進 |
3位 | 弘 |
4位 | 勇 |
5位 | 清 |
6位 | 勲 |
7位 | 武 |
8位 | 博 |
9位 | 功 |
10位 | 実 |
昭和14年(1939)〔卯〕
1位 | 勇 |
---|---|
2位 | 勝 |
3位 | 清 |
4位 | 進 |
5位 | 弘 |
6位 | 博 |
7位 | 勲 |
8位 | 稔 |
9位 | 武 |
10位 | 隆 |
昭和15年(1940)〔辰〕
1位 | 勇 |
---|---|
2位 | 清 |
3位 | 進 |
4位 | 博 |
5位 | 弘 |
6位 | 勲 |
7位 | 勝 |
8位 | 武 |
9位 | 稔 |
10位 | 茂 |
コメント