1912年から2017年までの歴代の人気名前ランキングをまとめてみました。
大正時代から平成時代まで、時代によって赤ちゃんの人気の名前にも大きな変化があります。
それぞれの時代のメディア(雑誌・テレビ・ラジオ)や時代背景などで名前の由来も変わってくると思います。ここのリストにはおよそ100年分の歴代ランキングがありますので、赤ちゃんの名前をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
大正・昭和・平成、年別 男の子の名前 人気ランキング
過去100年間の人気の名前を年代ごとにまとめました。年代によってその年の流行などを反映した人気の名前というものがわかります。勇ましく・たくましく・強くのような男の子らしい名前もたくさんあります。これから赤ちゃんの名前を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
オススメ!
大正・昭和・平成 生まれ年別 女の子の名前 歴代人気ランキング一覧
大正時代の女の子の名前 人気ランキング一覧
明治45・大正1年(1912)〔子〕
1位 | 正一 |
---|---|
2位 | 清 |
3位 | 正雄 |
4位 | 正 |
5位 | 茂 |
6位 | 武雄 |
7位 | 正治 |
8位 | 三郎 |
9位 | 正夫 |
10位 | 一郎 |
大正2年(1913)〔丑〕
1位 | 正二 |
---|---|
2位 | 茂 |
3位 | 正雄 |
4位 | 正 |
5位 | 清 |
6位 | 三郎 |
7位 | 正一 |
8位 | 武雄 |
9位 | 義雄 |
10位 | 正男 |
大正3年(1914)〔寅〕
1位 | 正三 |
---|---|
2位 | 清 |
3位 | 正雄 |
4位 | 三郎 |
5位 | 正 |
6位 | 正一 |
7位 | 勇 |
8位 | 実 |
9位 | 秀雄 |
10位 | 茂 |
大正4年(1915)〔卯〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 三郎 |
3位 | 茂 |
4位 | 正雄 |
5位 | 正 |
6位 | 実 |
7位 | 武雄 |
8位 | 一郎 |
9位 | 義雄 |
10位 | 正一 |
大正5年(1916)〔辰〕
1位 | 辰雄 |
---|---|
2位 | 清 |
3位 | 三郎 |
4位 | 勇 |
5位 | 一郎 |
6位 | 茂 |
7位 | 実 |
8位 | 正雄 |
9位 | 秀雄 |
10位 | 辰男 |
大正6年(1917)〔巳〕
1位 | 三郎 |
---|---|
2位 | 清 |
3位 | 勇 |
4位 | 一郎 |
5位 | 実 |
6位 | 正雄 |
7位 | 博 |
8位 | 正一 |
9位 | 正 |
10位 | 茂 |
大正7年(1918)〔午〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 三郎 |
3位 | 勇 |
4位 | 一郎 |
5位 | 義雄 |
6位 | 実 |
7位 | 茂 |
8位 | 正 |
9位 | 博 |
10位 | 正雄 |
大正8年(1919)〔未〕
1位 | 三郎 |
---|---|
2位 | 清 |
3位 | 勇 |
4位 | 実 |
5位 | 一郎 |
6位 | 義雄 |
7位 | 正雄 |
8位 | 正 |
9位 | 茂 |
10位 | 弘 |
大正9年(1920)〔申〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 茂 |
3位 | 三郎 |
4位 | 勇 |
5位 | 実 |
6位 | 一郎 |
7位 | 博 |
8位 | 弘 |
9位 | 正 |
10位 | 正雄 |
大正10年(1921)〔酉〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 三郎 |
3位 | 茂 |
4位 | 勇 |
5位 | 博 |
6位 | 一郎 |
7位 | 実 |
8位 | 弘 |
9位 | 正 |
10位 | 正雄 |
大正11年(1922)〔戌〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 三郎 |
3位 | 勇 |
4位 | 博 |
5位 | 茂 |
6位 | 正 |
7位 | 一郎 |
8位 | 実 |
9位 | 弘 |
10位 | 秀雄 |
大正12年(1923)〔亥〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 三郎 |
3位 | 勇 |
4位 | 茂 |
5位 | 博 |
6位 | 一郎 |
7位 | 実 |
8位 | 正 |
9位 | 弘 |
10位 | 進 |
大正13年(1924)〔子〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 茂 |
3位 | 三郎 |
4位 | 勇 |
5位 | 博 |
6位 | 実 |
7位 | 弘 |
8位 | 一郎 |
9位 | 正 |
10位 | 武 |
大正14年(1925)〔丑〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 茂 |
3位 | 勇 |
4位 | 三郎 |
5位 | 博 |
6位 | 実 |
7位 | 弘 |
8位 | 正 |
9位 | 一郎 |
10位 | 進 |
大正15・昭和1年(1926)〔寅〕
1位 | 清 |
---|---|
2位 | 勇 |
3位 | 博 |
4位 | 実 |
5位 | 茂 |
6位 | 三郎 |
7位 | 弘 |
8位 | 正 |
9位 | 進 |
10位 | 一男 |
コメント