1999年7月農林水産省によって、日本全国の117市町村、134地区の棚田が「日本の棚田百選」に認定されました。
ここでは、日本の美しい風景のひとつである『棚田(たなだ)』を一覧にして紹介しています。
また、住所をクリック/タップすると『グーグルマップ』の衛星写真で場所や様子を確認することができます。
棚田とは?
棚田(たなだ)とは、山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に作られた水田のことをいいます。
それらが一望の下にある場合は千枚田(せんまいだ)ともよばれます。傾斜が20分の1、つまり、20m進むと1m高くなるくらいの傾きの斜面にある田んぼです。山間地域は昼夜の温度差が大きいため、味の良いお米が収穫できます。
雨や雪どけの水をたくわえた春先の風景がとても美しいのも特徴です。山の多い日本ならではの水田と言っていいでしょう。
グーグルマップで巡る!日本の棚田百選 一覧
No. | 都道府県 | 市町村 | 名称 | 団地面積(ha) | 平均勾配 | 田の数 |
1 | 岩手県 | 一関市大東町大原 | 山吹 | 5 | 1/6 | 50 |
2 | 宮城県 | 栗原市栗駒松倉西山 | 西山 | 2 | 1/11 | 30 |
3 | 丸森町大張川張宗膳 | 沢尻 | 4.1 | 1/8 | 56 | |
4 | 山形県 | 朝日町能中 | 椹平 | 10.5 | 1/20 | 208 |
5 | 山辺町大蕨 | 大蕨 | 3.4 | 1/7 | 27 | |
6 | 大蔵村南山 | 四ヶ村 | 12.5 | 1/20 | 135 | |
7 | 栃木県 | 茂木町入郷石畑 | 石畑 | 2.4 | 1/8 | 180 |
8 | 那須烏山市小木須国見 | 国見 | 2.1 | 1/11 | 50 | |
9 | 千葉県 | 鴨川市釜沼 | 大山千枚田 | 3.1 | 1/5 | 375 |
10 | 新潟県 | 上越市安塚区上船倉 | 上船倉 | 29 | 1/10 | 410 |
11 | 上越市大島区菖蒲 | 蓮野 | 30.6 | 1/6 | 28 | |
12 | 十日町市松之山天水越 | 狐塚 | 19 | 1/5~1/6 | 84 | |
13 | 柏崎市高柳町高尾 | 梨ノ木 | 2.8 | 1/8 | 47 | |
14 | 柏崎市高柳町石黒 | 花坂 | 8.8 | 1/15 | 46 | |
15 | 柏崎市高柳町門出 | 大開 | 12 | 1/6 | 52 | |
16 | 三条市北五百川 | 北五百川 | 9.5 | 1/20 | 280 | |
17 | 長野県 | 小諸市菱平 | 宇坪入 | 8 | 1/10 | 180 |
18 | 上田市殿城 | 稲倉 | 8.4 | 1/9 | 87 | |
19 | 東御市和姫子沢 | 姫子沢 | 14 | 1/9 | 153 | |
20 | 東御市祢津滝の沢 | 滝の沢 | 8 | 1/8 | 75 | |
21 | 飯田市千代 | よこね田んぼ | 3 | 1/4.3 | 110 | |
22 | 大町市八坂 | 重太郎 | 3.8 | 1/4 | 52 | |
23 | 白馬村北城青鬼 | 青鬼 | 4.2 | 1/15 | 80 | |
24 | 長野市大岡甲 | 慶師沖 | 2 | 1/10 | 25 | |
25 | 長野市大岡乙 | 根越沖 | 3 | 1/15 | 50 | |
26 | 長野市大岡丙 | 原田沖 | 1.5 | 1/10 | 25 | |
27 | 姨捨 | 姨捨 | 25 | 1/7 | 2000 | |
28 | 信州新町竹房塩本 | 塩本 | 6 | 1/8 | 259 | |
29 | 長野市中条御山里新井 | 田沢沖 | 1.1 | 1/8 | 18 | |
30 | 長野市中条御山里 | 栃倉 | 6.2 | 1/5 | 42 | |
31 | 長野市中条日下野 | 大西 | 4 | 1/8 | 45 | |
32 | 飯山市瑞穂 | 福島新田 | 10 | 1/12 | 150 | |
33 | 富山県 | 氷見市長坂 | 長坂 | 10.5 | 1/10 | 150 |
34 | 富山市八尾町高峯 | 三乗 | 14.8 | 1/20 | 95 | |
35 | 石川県 | 津幡町九折 | 奥山田 | 1.7 | 1/20 | 25 |
36 | 志賀町笹波 | 大笹波 | 1.15 | 1/20 | 180 | |
37 | 輪島市白米町 | 白米の千枚田 | 1.2 | 1/3.06 | 2092 | |
38 | 福井県 | 越前町梨子ヶ平 | 梨子ヶ平 | 3.5 | 1/3 | 300 |
39 | 高浜町日引 | 日引 | 4.36 | 1/5 | 204 | |
40 | 静岡県 | 浜松市北区引佐町 西久留女木・東久留女木 |
久留女木 | 7.7 | 1/5.7 | 27 |
41 | 浜松市天竜区大栗安 | 大栗安 | 8.6 | 1/3 | 481 | |
42 | 伊豆市湯ヶ島 | 荒原 | 2 | 1/10 | 25 | |
43 | 伊豆市湯ヶ島 | 下ノ段 | 1.5 | 1/6 | 40 | |
44 | 沼津市戸田新田 | 北山 | 1.52 | 1/7 | 20 | |
45 | 愛知県 | 新城市四谷 | 四谷千枚田 | 7.4 | 1/4 | 39 |
46 | 設楽町長江 | 長江 | 3.4 | 1/8 | 90 | |
47 | 岐阜県 | 郡上市白鳥町前谷 | 正ヶ洞 | 2.7 | 1/6 | 24 |
48 | 八百津町八百津 | 上代田 | 5 | 1/6 | 123 | |
49 | 恵那市中野方町 | 坂折 | 14 | 1/7 | 468 | |
50 | 高山市奥飛騨 温泉郷田頃家 |
田頃家 | 1.2 | 1/7 | 47 | |
51 | 高山市久々野町小坊 | ナカイ田 | 2.1 | 1/7 | 43 | |
52 | 三重県 | 熊野市紀和町丸山 | 丸山千枚田 | 7.2 | 1/4 | 1340 |
53 | 松阪市飯南町深野 | 深野のだんだん田 | 4.7 | 1/15 | 550 | |
54 | 亀山市安坂山町 | 坂本 | 12 | 1/10 | 130 | |
55 | 滋賀県 | 高島町畑 | 畑 | 15.4 | 1/6 | 359 |
56 | 京都府 | 福知山市大江町毛原 | 毛原 | 5 | 1/10 | 600 |
57 | 京丹後市丹後町袖志 | 袖志 | 11.8 | 1/10 | 400 | |
58 | 奈良県 | 奈良県明日香村稲渕 | 稲渕 | 21.5 | 1/4 | 315 |
59 | 和歌山県 | 有田川町清水 | 蘭島 | 2.34 | 1/12.42 | 54 |
60 | 大阪府 | 千早赤阪村森村 | 下赤阪 | 7.4 | 1/6 | 250 |
61 | 能勢町長谷 | 長谷 | 5.9 | 1/5 | 200 | |
62 | 兵庫県 | 多可町加美区岩座神 | 岩座神 | 11.8 | 1/6 | 344 |
63 | 佐用町大木谷 | 乙大木谷 | 23 | 1/20 | 988 | |
64 | 香美町小代区貫田 | うへ山 | 3.1 | 1/5 | 39 | |
65 | 香美町村岡区和佐父 | 西ヶ岡 | 6.9 | 1/2.8 | 126 | |
66 | 鳥取県 | 岩美町洗井 | 横尾 | 25 | 1/16 | 500 |
67 | 若桜町つく米 | 舂米 | 4.36 | 1/5 | 100 | |
68 | 島根県 | 益田市中垣内町 | 中垣内 | 6.2 | 1/4 | 376 |
69 | 雲南市大東町山王寺 | 山王寺 | 19 | 1/8 | 200 | |
70 | 奥出雲町大馬木 | 大原 | 4.9 | 1/8 | 38 | |
71 | 邑南町上口羽神谷 | 神谷 | 12 | 1/10 | 128 | |
72 | 浜田市旭町都川 | 都川 | 6.7 | 1/10 | 200 | |
73 | 浜田市三隅町室谷 | 室谷 | 28 | 1/10 | 4000 | |
74 | 吉賀町柿木村白谷 | 大井谷 | 8.2 | 1/6 | 639 | |
75 | 岡山県 | 久米南町北庄 | 北庄 | 88 | 1/7.5 | 2700 |
76 | 久米南町上籾 | 上籾 | 22 | 1/7 | 1000 | |
77 | 美咲町小山 | 小山 | 5.5 | 1/10 | 30 | |
78 | 美咲町大垪和西 | 大垪和西 | 42.2 | 1/5 | 850 | |
79 | 広島県 | 安芸太田市中筒賀井仁 | 井仁 | 10.1 | 1/6.1 | 324 |
80 | 山口県 | 長門市油谷後畑 | 東後畑 | 7 | 1/14.9 | 210 |
81 | 香川県 | 小豆島町中山 | 中山千枚田 | 12.4 | 1/5 | 888 |
82 | 徳島県 | 上勝町生実樫原 | 樫原 | 5.5 | 1/3.67 | 546 |
83 | 三好市井川町井内西 | 下影 | 1.1 | 1/4 | 30 | |
84 | 高知県 | 檮原町神在居 | 神在居 | 2.5 | 1/10 | 250 |
85 | 愛媛県 | 喜多郡内子町 北表 | 泉谷 | 4 | 1/3 | 95 |
86 | 西予市城川町田穂 | 堂の坂 | 1.5 | 1/5 | 100 | |
87 | 松野町蕨生 | 奥内 | 20 | 1/7 | 600 | |
88 | 福岡県 | 星野村(広内・上原地区) | 広内・上原 | 5.9 | 1/3.6 | 200 |
89 | うきは市浮羽町新川 | つづら | 6 | 1/6.7 | 300 | |
90 | 朝倉市甘水 | 白川 | 2.3 | 1/8 | 40 | |
91 | 東峰村宝珠山 | 竹 | 13 | 1/10 | 400 | |
92 | 佐賀県 | 唐津市相知町平山上蕨野 | 蕨野 | 40 | 1/4 | 1050 |
93 | 唐津市肥前町大浦 | 大浦 | 35.4 | 1/5 | 1096 | |
94 | 玄海町浜野浦 | 浜野浦 | 11.5 | 1/7 | 283 | |
95 | 有田町岳 | 岳 | 28.6 | 1/5 | 570 | |
96 | 小城市小城町岩蔵 | 江里山 | 16.4 | 1/5 | 592 | |
97 | 佐賀市富士町大串 | 西の谷 | 5 | 1/103 | 74 | |
98 | 長崎県 | 波佐見町鬼木郷 | 鬼木 | 50 | 1/6 | 700 |
99 | 松浦市福島町土谷免 | 土谷 | 10 | 1/4 | 400 | |
100 | 川棚町木場郷 | 日向 | 6 | 1/15 | 80 | |
101 | 長崎市神浦下大中尾町 | 大中尾 | 6.5 | 1/20 | 300 | |
102 | 南島原市南有馬町丙白木野 | 谷水 | 4.5 | 1/5 | 230 | |
103 | 雲仙市千々石町庚木場名 | 清水 | 10 | 1/5 | 260 | |
104 | 大分県 | 由布市挾間町内成詰 | 由布川奥詰 | 4.5 | 1/4 | 87 |
105 | 別府市内成 | 内成 | 41.7 | 1/10.4 | 1000 | |
106 | 豊後大野市緒方町軸丸 | 軸丸北 | 51.6 | 1/10.5 | 1100 | |
107 | 玖珠町山浦早水 | 山浦早水 | 6 | 1/5 | 120 | |
108 | 宇佐市院内町(滝貞・小平) | 両合 | 7 | 1/5 | 147 | |
109 | 中津市山国町中摩羽高 | 羽高 | 4.9 | 1/10 | 70 | |
110 | 熊本県 | 産山村 | 扇 | 2.1 | 1/10 | 17 |
111 | 八代市坂本町鮎帰 | 日光 | 2 | 1/5 | 232 | |
112 | 八代市東陽町小浦箱石 | 天神木場 | 2 | 1/5 | 60 | |
113 | 八代市東陽町河俣美生 | 美生 | 1.3 | 1/10 | 8 | |
114 | 上天草市龍ヶ岳町大道 | 大作山の千枚田 | 13 | 1/7 | 110 | |
115 | 山鹿市菊鹿町矢谷番所 | 静趣活創棚田・番所 | 1.1 | 1/6.6 | 16 | |
116 | 球磨村三ヶ浦松谷 | 松谷 | 4 | 1/4 | 60 | |
117 | 球磨村一勝地中屋 | 鬼の口 | 2 | 1/5 | 30 | |
118 | 水俣市久木野寒川 | 寒川 | 10 | 1/6 | 469 | |
119 | 山都町菅 | 菅 | 12.23 | 1/20 | 215 | |
120 | 山都町島木 | 峰 | 40.81 | 1/15 | 517 | |
121 | 宮崎県 | えびの市内堅 | 真幸 | 0.8 | 1/8.5 | 33 |
122 | 高千穂町三田井 | 栃又 | 24.46 | 1/10 | 748 | |
123 | 高千穂町岩戸 | 尾戸の口 | 16.43 | 1/10 | 780 | |
124 | 高千穂町押方 | 徳別当 | 25.41 | 1/12 | 48 | |
125 | 日之影町七折戸川 | 石垣の村 | 6 | 1/4 | 178 | |
126 | 五ヶ瀬町三ヶ所鳥の巣 | 鳥の巣 | 2.14 | 1/12 | 13 | |
127 | 五ヶ瀬町三ヶ所上日蔭 | 下の原 | 5.69 | 1/15 | 105 | |
128 | 五ヶ瀬町鞍岡下長司 | 日蔭 | 7.45 | 1/18 | ||
129 | 日南市酒谷甲坂元 | 坂元 | 3.5 | 1/5.7 | 120 | |
130 | 西米良村上米良二畝ノ谷 | 向江 | 3.2 | 1/6 | 61 | |
131 | 西米良村竹原春の平 | 春の平 | 3.6 | 1/10 | 822 | |
132 | 鹿児島県 | 薩摩川内市入来町浦之名 | 内之尾 | 10.9 | 1-6 | 75 |
133 | 南九州市頴娃町牧之内 | 佃 | 24 | 1/7 | 127 | |
134 | 湧水町幸田 | 幸田 | 10 | 1/16 | 102 |
日本の棚田百選 まとめ
この棚田百選ですが、棚田がもつ多面的機能が評価され、その維持・保全を図ることを目的とされているため、できるだけ多くの棚田に光をあてようとする考えによるものだそうです。 維持・管理するだけでも大変なんですね。
また、日本だけではなく、他の国にも棚田は存在します。モンスーン気候の東南アジア山岳地帯によく見られ、なかでも中国雲南省の大規模な棚田群、1995年にユネスコの世界遺産に選定されたフィリピン・ルソン島のコルディリェーラの棚田群、観光地として名高いバリ島のウブド近郊の棚田は特に有名です。
コメント