スポンサーリンク
一覧温泉

都道府県別 温泉地『宿泊者数ランキング』|日本の温泉一覧

スポンサーリンク
都道府県別 温泉地『宿泊者数ランキング』|日本の温泉一覧 一覧
都道府県別 温泉地『宿泊者数ランキング』|日本の温泉一覧
スポンサーリンク
スポンサーリンク

日本にある温泉地の宿泊者数を都道府県別にランキング形式でまとめた一覧表を紹介しています。

 

 順位 都道府県 年間宿泊者数 宿泊施設数 温泉地数
北海道 12,738,378 689 246
静岡県 10,995,566 1,882 119
長野県 7,620,014 1,240 221
神奈川県 5,843,742 604 34
群馬県 5,572,576 613 103
大分県 5,240,465 782 63
栃木県 4,991,854 424 69
兵庫県 4,638,607 390 76
和歌山県 4,528,465 219 51
福島県 4,360,158 560 134
山梨県 3,963,630 238 28
石川県 3,756,467 198 53
新潟県 3,608,540 565 151
三重県 3,585,387 285 68
千葉県 3,081,500 165 94
熊本県 3,015,183 411 54
岐阜県 2,838,412 340 67
宮城県 2,499,304 229 82
鹿児島県 2,414,792 385 100
山形県 2,370,542 334 88
大阪府 2,232,078 43 39
岩手県 2,138,552 202 75
山口県 1,704,893 156 51
愛知県 1,681,745 92 33
秋田県 1,584,790 242 125
愛媛県 1,574,413 97 35
長崎県 1,549,538 95 32
京都府 1,504,056 170 39
青森県 1,463,282 265 132
福井県 1,314,363 146 40
鳥取県 1,229,745 114 15
富山県 1,212,237 137 73
福岡県 1,151,962 95 52
島根県 1,105,972 117 44
滋賀県 1,086,714 43 22
香川県 1,048,665 51 27
岡山県 833,995 89 38
佐賀県 808,780 108 24
宮崎県 768,313 66 36
広島県 735,892 77 63
沖縄県 674,600 8 8
奈良県 618,703 71 32
茨城県 616,548 78 36
埼玉県 571,424 37 25
高知県 450,712 50 35
徳島県 377,916 37 30
東京都 271,367 39 26

出典:環境省 平成26年度温泉利用状況より作成

 

1位は北海道、2位静岡県、3位長野県という結果でした。温泉地数の多い北海道がやはり1位のようですが宿泊施設数を見てみると静岡や長野のほうが多いということがわかります。

広大な北海道は施設も大きく収容人数が多いということになるのでしょうか。

以上、宿泊者数ランキングを紹介しました。 温泉旅行の参考などにお使い下さい。

コメント