日本にある国定公園56ヶ所を一覧で紹介します。
日本の国定公園は、国立公園に準じる景勝地として自然公園法に基づいて環境大臣が指定した公園のことです。
国立公園は、国が直接管理しますが、国定公園は都道府県が管理します。
旅行、ハイキング、散歩などの参考にご覧ください。
日本の国定公園一覧
名称 | 備考 | ||
---|---|---|---|
暑寒別天売焼尻国定公園 | 暑寒別山地、雨竜沼湿原、天売島、焼尻島、ルーラン奇勝など | 北海道 | |
網走国定公園 | 網走五湖、小清水原生花園、天都山など | 北海道 | |
ニセコ積丹小樽海岸国定公園 | ニセコ連峰の一部、積丹、小樽海岸など | 北海道 | |
日高山脈襟裳国定公園 | 日高山脈、襟裳岬、アポイ岳など | 北海道 | |
大沼国定公園 | 渡島駒ヶ岳(駒ヶ岳)及び大沼 | 北海道 | |
下北半島国定公園 | 仏ヶ浦、恐山、大間崎、尻屋崎など下北半島の著名景勝地 | 青森 | |
津軽国定公園 | 岩木山、十二湖、深浦海岸、十三湖など | 青森 | |
早池峰国定公園 | 早池峰山 | 岩手 | |
栗駒国定公園 | 栗駒山地、夏油温泉、鬼首温泉郷、鳴子峡、小安峡など | 岩手,宮城,秋田,山形 | |
南三陸金華山国定公園 | 宮城 | ||
蔵王国定公園 | 蔵王山、山寺 | 宮城,山形 | |
男鹿国定公園 | 男鹿半島(入道崎、一ノ目潟など) | 秋田 | |
鳥海国定公園 | 鳥海山、象潟、飛島など | 秋田,山形 | |
越後三山只見国定公園 | 越後三山(八海山など)、奥只見ダム周辺 | 福島,新潟 | |
水郷筑波国定公園 | 筑波山、霞ヶ浦、十二橋周辺、鹿島神宮神域、犬吠埼など | 茨城,千葉 | |
妙義荒船佐久高原国定公園 | 妙義山、荒船山、佐久高原など | 群馬,長野 | |
南房総国定公園 | 房総内浦、房総外浦、鹿野山、清澄山など | 千葉 | |
明治の森高尾国定公園 | 高尾山 | 東京 | |
丹沢大山国定公園 | 丹沢湖、蛭ヶ岳、丹沢山、塔ノ岳、大山周辺 | 神奈川 | |
佐渡弥彦米山国定公園 | 佐渡(外海府海岸、七浦海岸、小木海岸など)、弥彦山、米山、福浦八景など | 新潟 | |
能登半島国定公園 | 能登金剛、曽々木海岸、禄剛崎、内浦海岸、能登島、雨晴海岸など | 富山,石川 | |
越前加賀海岸国定公園 | 越前海岸、東尋坊など | 石川,福井 | |
若狭湾国定公園 | 若狭湾一帯(気比松原、三方五湖、蘇洞門、冠島)など | 福井,京都 | |
八ヶ岳中信高原国定公園 | 八ヶ岳山麓、霧ヶ峰、蓼科高原界隈など | 山梨,長野 | |
天竜奥三河国定公園 | 天竜峡、佐久間ダム、茶臼山高原、鳳来寺山など | 長野,静岡,愛知 | |
揖斐関ヶ原養老国定公園 | 関ヶ原古戦場跡、養老渓谷など | 岐阜 | |
飛騨木曽川国定公園 | 飛騨川(中山七里、飛水峡)、木曽川(日本ライン)など | 岐阜,愛知 | |
愛知高原国定公園 | 猿投山、矢作川上流域、香嵐渓、本宮山など) | 愛知 | |
三河湾国定公園 | 知多半島、三河湾一帯、三ヶ根山、渥美半島、日間賀島など | 愛知 | |
鈴鹿国定公園 | 鈴鹿山脈(御在所山、宇賀渓、石水渓など各種渓谷) | 三重,滋賀 | |
室生赤目青山国定公園 | 室生高原、赤目渓谷(香落渓、赤目四十八滝)、青山高原 | 三重,奈良 | |
琵琶湖国定公園 | 琵琶湖(竹生島、海津大崎など)、比叡山、比良山地、野坂山地、伊吹山など | 滋賀,京都 | |
丹後天橋立大江山国定公園 | 丹後半島海岸部(天橋立、経ヶ岬を含む)、大江山、世屋高原 | 京都 | |
京都丹波高原国定公園 | 京都北山、芦生原生林、八丁平、美山かやぶきの里・北村 | 京都 | |
明治の森箕面国定公園 | 箕面の滝など | 大阪 | |
金剛生駒紀泉国定公園 | 金剛山地、生駒山地、和泉葛城山麓 | 大阪,奈良,和歌山 | |
氷ノ山後山那岐山国定公園 | 氷ノ山、那岐山、天滝渓谷、芦津渓谷、神鍋高原、瀞川平、阿瀬渓谷、蘇武岳 | 兵庫,鳥取,岡山 | |
大和青垣国定公園 | 大和三山一帯の丘陵地 | 奈良 | |
高野竜神国定公園 | 高野山及び龍神温泉一帯 | 奈良,和歌山 | |
比婆道後帝釈国定公園 | 比婆山、道後山、吾妻山及び帝釈峡 | 鳥取,島根,広島 | |
西中国山地国定公園 | 中国山地西部(三段峡、匹見峡、寂地峡含む) | 島根,広島,山口 | |
北長門海岸国定公園 | 青海島、須佐湾など | 山口 | |
秋吉台国定公園 | 秋芳洞、秋吉台 | 山口 | |
剣山国定公園 | 剣山山麓一帯、大歩危、小歩危、祖谷渓 | 徳島,高知 | |
室戸阿南海岸国定公園 | 室戸岬~阿南海岸に亘る海岸線一帯 | 徳島,高知 | |
石鎚国定公園 | 石鎚山、面河渓 | 愛媛,高知 | |
北九州国定公園 | 皿倉山、平尾台 | 福岡 | |
玄海国定公園 | 若松北海岸、芥屋大門、虹の松原、唐津湾 | 福岡,佐賀,長崎 | |
耶馬日田英彦山国定公園 | 耶馬渓、八面山、英彦山 | 福岡,熊本,大分 | |
壱岐対馬国定公園 | 壱岐、浅茅湾など | 長崎 | |
九州中央山地国定公園 | 市房山、五木、五家荘、米良荘、綾照葉樹林帯 | 熊本,宮崎 | |
日豊海岸国定公園 | 日豊海岸、枇榔島 | 大分,宮崎 | |
祖母傾国定公園 | 祖母山、高千穂峡 | 大分,宮崎 | |
日南海岸国定公園 | 青島、日南海岸、都井岬 | 宮崎,鹿児島 | |
甑島国定公園 | 海鼠池、貝池、鹿島断崖、鹿の子断層、珊瑚礁、照葉樹林帯など | 鹿児島 | |
沖縄海岸国定公園 | 北部海岸、中部海岸、恩納ビーチ、万座毛、与那覇岳など | 沖縄 | |
沖縄戦跡国定公園 | ひめゆりの塔など県南部海岸地帯の戦争史跡 | 沖縄 |
日本の国定公園一覧 広さランキング
名称 | 都道府県 | 広さ | |
---|---|---|---|
日高山脈襟裳 | 北海道 | 103,447 | |
琵琶湖 | 滋賀,京都 | 97,601 | |
越後三山只見 | 福島,新潟 | 86,129 | |
耶馬日田英彦山 | 福岡,熊本,大分 | 85,023 | |
栗駒 | 岩手,宮城,秋田,山形 | 77,122 | |
氷ノ山後山那岐山 | 兵庫,鳥取,岡山 | 48,803 | |
暑寒別天売焼尻 | 北海道 | 43,559 | |
八ケ岳中信高原 | 山梨,長野 | 39,857 | |
蔵王 | 宮城,山形 | 39,635 | |
網走 | 北海道 | 37,261 | |
水郷筑波 | 茨城,千葉 | 34,309 | |
鈴鹿 | 三重,滋賀 | 29,821 | |
佐渡弥彦米山 | 新潟 | 29,464 | |
西中国山地 | 島根,広島,山口 | 28,553 | |
鳥海 | 秋田,山形 | 28,373 | |
丹沢大山 | 神奈川 | 27,572 | |
九州中央山地 | 熊本,宮崎 | 27,096 | |
室生赤目青山 | 三重,奈良 | 26,308 | |
津軽 | 青森 | 25,966 | |
天竜奥三河 | 長野,静岡,愛知 | 25,723 | |
金剛生駒紀泉 | 大阪,奈良,和歌山 | 23,119 | |
祖母傾 | 大分,宮崎 | 22,000 | |
愛知高原 | 愛知 | 21,705 | |
若狭湾 | 福井,京都 | 21,183 | |
剣山 | 徳島,高知 | 20,961 | |
揖斐関ケ原養老 | 岐阜 | 20,219 | |
高野龍神 | 奈良,和歌山 | 19,198 | |
ニセコ積丹小樽海岸 | 北海道 | 19,009 | |
下北半島 | 青森 | 18,728 | |
飛騨木曽川 | 岐阜,愛知 | 18,075 | |
南三陸金華山 | 宮城 | 13,902 | |
妙義荒船佐久高原 | 群馬,長野 | 13,123 | |
北長門海岸 | 山口 | 12,384 | |
壱岐対馬 | 長崎 | 11,950 | |
石鎚 | 愛媛,高知 | 10,683 | |
沖縄海岸 | 沖縄 | 10,320 | |
玄海 | 福岡,佐賀,長崎 | 10,158 | |
能登半島 | 富山,石川 | 9,672 | |
三河湾 | 愛知 | 9,464 | |
越前加賀海岸 | 石川,福井 | 9,246 | |
大沼 | 北海道 | 9,083 | |
日豊海岸 | 大分,宮崎 | 8,518 | |
男鹿 | 秋田 | 8,156 | |
北九州 | 福岡 | 8,107 | |
奄美群島 | 鹿児島 | 7,861 | |
比婆道後帝釈 | 鳥取,島根,広島 | 7,808 | |
室戸阿南海岸 | 徳島,高知 | 6,225 | |
大和青垣 | 奈良 | 5,742 | |
南房総 | 千葉 | 5,685 | |
早池峰 | 岩手 | 5,463 | |
日南海岸 | 宮崎,鹿児島 | 4,542 | |
秋吉台 | 山口 | 4,502 | |
沖縄戦跡 | 沖縄 | 3,127 | |
明治の森箕面 | 大阪 | 963 | |
明治の森高尾 | 東京 | 770 |
日本の国定公園一覧と広さのランキングを紹介しました。
お住まいの近くにここの一覧にある公園がありましたら一度訪れてみてはいかがでしょうか?
コメント