2015年(平成27年10月1日現在)の北海道の市区町村人口を掲載しています。
北海道にある179市町村の人口・増減数・増減率を一覧にしました。旅行したい都道府県のトップにランキングされる北海道は見どころ満載な上においしい食べ物も多く、最近では海外からも人気で魅力のあるエリアのひとつです。
そんな北海道には、アイヌ語を地名とした市町村もあります。気になる方は 北海道『アイヌ語の地名』一覧《296市町村》もオススメです。
それでは、北海道各市町村の人口ランキングを見ていきましょう。
北海道の人口
| 人口 平成27年 | 人口 平成22年 | 人口増減数 | 人口増減率(%) | |
| 北海道 | 5381733 | 5506419 | -124686 | -2.26438 |
| 市部 | 4395172 | 4449360 | -54188 | -1.21788 |
| 郡部 | 986561 | 1057059 | -70498 | -6.66926 |
北海道各市町村の人口と増減数・増減率
| 市町村 | 人口 平成27年 | 人口 平成22年 | 人口増減数 | 人口増減率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1952356 | 1913545 | 38811 | 2.028225 | |
| 旭川市 | 339605 | 347095 | -7490 | -2.15791 | |
| 函館市 | 265979 | 279127 | -13148 | -4.7104 | |
| 釧路市 | 174742 | 181169 | -6427 | -3.54752 | |
| 苫小牧市 | 172737 | 173320 | -583 | -0.33637 | |
| 帯広市 | 169327 | 168057 | 1270 | 0.755696 | |
| 小樽市 | 121924 | 131928 | -10004 | -7.58292 | |
| 北見市 | 121226 | 125689 | -4463 | -3.55083 | |
| 江別市 | 120636 | 123722 | -3086 | -2.4943 | |
| 千歳市 | 95648 | 93604 | 2044 | 2.183667 |
| 市町村 | 人口 平成27年 | 人口 平成22年 | 人口増減数 | 人口増減率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 室蘭市 | 88564 | 94535 | -5971 | -6.31618 | |
| 岩見沢市 | 84499 | 90145 | -5646 | -6.26324 | |
| 恵庭市 | 69702 | 69384 | 318 | 0.458319 | |
| 北広島市 | 59064 | 60353 | -1289 | -2.13577 | |
| 石狩市 | 57436 | 59449 | -2013 | -3.3861 | |
| 登別市 | 49625 | 51526 | -1901 | -3.6894 | |
| 北斗市 | 46390 | 48032 | -1642 | -3.41855 | |
| 音更町 | 44807 | 45085 | -278 | -0.61661 | |
| 滝川市 | 41192 | 43170 | -1978 | -4.58189 | |
| 網走市 | 39077 | 40998 | -1921 | -4.68559 | |
| 稚内市 | 36380 | 39595 | -3215 | -8.11971 | |
| 伊達市 | 34995 | 36278 | -1283 | -3.53658 | |
| 名寄市 | 29048 | 30591 | -1543 | -5.04397 | |
| 七飯町 | 28120 | 28463 | -343 | -1.20507 | |
| 根室市 | 26917 | 29201 | -2284 | -7.82165 | |
| 幕別町 | 26760 | 26547 | 213 | 0.802351 | |
| 中標津町 | 23774 | 23982 | -208 | -0.86732 | |
| 新ひだか町 | 23231 | 25419 | -2188 | -8.60773 | |
| 紋別市 | 23109 | 24750 | -1641 | -6.6303 | |
| 美唄市 | 23035 | 26034 | -2999 | -11.5196 | |
| 富良野市 | 22936 | 24259 | -1323 | -5.45365 | |
| 留萌市 | 22221 | 24457 | -2236 | -9.14258 | |
| 深川市 | 21909 | 23709 | -1800 | -7.59205 | |
| 遠軽町 | 20873 | 22265 | -1392 | -6.25196 | |
| 美幌町 | 20296 | 21575 | -1279 | -5.92816 | |
| 士別市 | 19914 | 21787 | -1873 | -8.59687 | |
| 釧路町 | 19833 | 20526 | -693 | -3.37621 | |
| 余市町 | 19607 | 21258 | -1651 | -7.76649 | |
| 芽室町 | 18484 | 18905 | -421 | -2.22692 | |
| 白老町 | 17740 | 19376 | -1636 | -8.44344 | |
| 砂川市 | 17694 | 19056 | -1362 | -7.14736 | |
| 当別町 | 17278 | 18766 | -1488 | -7.92923 | |
| 八雲町 | 17252 | 18896 | -1644 | -8.70025 | |
| 森町 | 15946 | 17859 | -1913 | -10.7117 | |
| 別海町 | 15273 | 15855 | -582 | -3.67077 | |
| 倶知安町 | 15018 | 15568 | -550 | -3.53289 | |
| 芦別市 | 14676 | 16628 | -1952 | -11.7392 | |
| 浦河町 | 13075 | 14389 | -1314 | -9.13198 | |
| 岩内町 | 13042 | 14451 | -1409 | -9.75019 | |
| 日高町 | 12378 | 13615 | -1237 | -9.08557 | |
| 栗山町 | 12344 | 13340 | -996 | -7.46627 | |
| 斜里町 | 12231 | 13045 | -814 | -6.23994 | |
| 赤平市 | 11105 | 12637 | -1532 | -12.1231 | |
| 長沼町 | 11076 | 11691 | -615 | -5.26046 | |
| 上富良野町 | 10826 | 11545 | -719 | -6.2278 | |
| 美瑛町 | 10292 | 10956 | -664 | -6.06061 | |
| 東神楽町 | 10233 | 9292 | 941 | 10.12699 | |
| 厚岸町 | 9778 | 10630 | -852 | -8.01505 | |
| 清水町 | 9599 | 9961 | -362 | -3.63417 | |
| 洞爺湖町 | 9299 | 10132 | -833 | -8.22148 | |
| 湧別町 | 9231 | 10041 | -810 | -8.06693 | |
| 三笠市 | 9076 | 10221 | -1145 | -11.2024 | |
| 夕張市 | 8843 | 10922 | -2079 | -19.035 | |
| むかわ町 | 8596 | 9746 | -1150 | -11.7997 | |
| せたな町 | 8473 | 9590 | -1117 | -11.6475 | |
| 枝幸町 | 8437 | 9125 | -688 | -7.53973 | |
| 江差町 | 8248 | 9004 | -756 | -8.39627 | |
| 安平町 | 8148 | 8726 | -578 | -6.62388 | |
| 東川町 | 8111 | 7859 | 252 | 3.206515 | |
| 白糠町 | 8068 | 9294 | -1226 | -13.1913 | |
| 南幌町 | 7927 | 8778 | -851 | -9.69469 | |
| 弟子屈町 | 7758 | 8278 | -520 | -6.28171 | |
| 標茶町 | 7742 | 8285 | -543 | -6.55401 | |
| 大空町 | 7360 | 7933 | -573 | -7.22299 | |
| 本別町 | 7358 | 8275 | -917 | -11.0816 | |
| 松前町 | 7337 | 8748 | -1411 | -16.1294 | |
| 羽幌町 | 7327 | 7964 | -637 | -7.99849 | |
| 広尾町 | 7030 | 7881 | -851 | -10.7981 | |
| 鷹栖町 | 7018 | 7345 | -327 | -4.45201 | |
| 足寄町 | 6990 | 7630 | -640 | -8.38794 | |
| 池田町 | 6882 | 7527 | -645 | -8.56915 | |
| 新十津川町 | 6831 | 7249 | -418 | -5.76631 | |
| 当麻町 | 6689 | 7087 | -398 | -5.61592 | |
| 新得町 | 6288 | 6653 | -365 | -5.48625 | |
| 共和町 | 6224 | 6428 | -204 | -3.17362 | |
| 士幌町 | 6132 | 6416 | -284 | -4.42643 | |
| 浜中町 | 6061 | 6511 | -450 | -6.91138 | |
| 長万部町 | 5926 | 6386 | -460 | -7.20326 | |
| 大樹町 | 5738 | 5977 | -239 | -3.99866 | |
| 奈井江町 | 5674 | 6194 | -520 | -8.39522 | |
| 今金町 | 5628 | 6186 | -558 | -9.02037 | |
| 新冠町 | 5592 | 5775 | -183 | -3.16883 | |
| 鹿追町 | 5542 | 5702 | -160 | -2.80603 | |
| 羅臼町 | 5415 | 5885 | -470 | -7.98641 | |
| 佐呂間町 | 5362 | 5892 | -530 | -8.99525 | |
| 平取町 | 5315 | 5596 | -281 | -5.02144 | |
| 由仁町 | 5314 | 5896 | -582 | -9.8711 | |
| 標津町 | 5242 | 5646 | -404 | -7.15551 | |
| 訓子府町 | 5100 | 5435 | -335 | -6.16375 | |
| 小清水町 | 5085 | 5358 | -273 | -5.09518 | |
| 中富良野町 | 5069 | 5477 | -408 | -7.44933 | |
| 津別町 | 5008 | 5646 | -638 | -11.3 | |
| ニセコ町 | 4958 | 4823 | 135 | 2.799088 | |
| 浦幌町 | 4919 | 5460 | -541 | -9.90842 | |
| えりも町 | 4906 | 5413 | -507 | -9.36634 | |
| 上ノ国町 | 4876 | 5428 | -552 | -10.1695 | |
| 蘭越町 | 4843 | 5292 | -449 | -8.4845 | |
| 厚真町 | 4838 | 4890 | -52 | -1.06339 | |
| 上士幌町 | 4765 | 5080 | -315 | -6.20079 | |
| 美深町 | 4659 | 5178 | -519 | -10.0232 | |
| 知内町 | 4653 | 5074 | -421 | -8.2972 | |
| 月形町 | 4577 | 4859 | -282 | -5.80366 | |
| 木古内町 | 4547 | 5341 | -794 | -14.8661 | |
| 雄武町 | 4525 | 4939 | -414 | -8.38226 | |
| 様似町 | 4518 | 5114 | -596 | -11.6543 | |
| 増毛町 | 4497 | 5078 | -581 | -11.4415 | |
| 福島町 | 4422 | 5114 | -692 | -13.5315 | |
| 豊浦町 | 4291 | 4528 | -237 | -5.2341 | |
| 鹿部町 | 4226 | 4767 | -541 | -11.3489 | |
| 清里町 | 4221 | 4551 | -330 | -7.25115 | |
| 豊富町 | 4054 | 4378 | -324 | -7.40064 | |
| 厚沢部町 | 4049 | 4409 | -360 | -8.16512 | |
| 上川町 | 4044 | 4532 | -488 | -10.7679 | |
| 中札内村 | 3966 | 4006 | -40 | -0.9985 | |
| 興部町 | 3909 | 4301 | -392 | -9.11416 | |
| 乙部町 | 3906 | 4408 | -502 | -11.3884 | |
| 浜頓別町 | 3881 | 4168 | -287 | -6.8858 | |
| 比布町 | 3777 | 4042 | -265 | -6.55616 | |
| 和寒町 | 3596 | 3832 | -236 | -6.15866 | |
| 歌志内市 | 3585 | 4387 | -802 | -18.2813 | |
| 下川町 | 3547 | 3775 | -228 | -6.03974 | |
| 仁木町 | 3498 | 3800 | -302 | -7.94737 | |
| 上砂川町 | 3479 | 4086 | -607 | -14.8556 | |
| 小平町 | 3336 | 3717 | -381 | -10.2502 | |
| 新篠津村 | 3329 | 3515 | -186 | -5.29161 | |
| 苫前町 | 3265 | 3656 | -391 | -10.6947 | |
| 天塩町 | 3243 | 3780 | -537 | -14.2063 | |
| 剣淵町 | 3228 | 3565 | -337 | -9.45302 | |
| 古平町 | 3188 | 3611 | -423 | -11.7142 | |
| 京極町 | 3187 | 3811 | -624 | -16.3737 | |
| 更別村 | 3185 | 3391 | -206 | -6.0749 | |
| 豊頃町 | 3182 | 3394 | -212 | -6.24632 | |
| 沼田町 | 3181 | 3612 | -431 | -11.9324 | |
| 寿都町 | 3137 | 3443 | -306 | -8.8876 | |
| 置戸町 | 3092 | 3428 | -336 | -9.80163 | |
| 妹背牛町 | 3091 | 3462 | -371 | -10.7163 | |
| 黒松内町 | 3082 | 3250 | -168 | -5.16923 | |
| 愛別町 | 2976 | 3328 | -352 | -10.5769 | |
| 壮瞥町 | 2922 | 3232 | -310 | -9.59158 | |
| 遠別町 | 2806 | 3084 | -278 | -9.01427 | |
| 利尻富士町 | 2787 | 3037 | -250 | -8.23181 | |
| 礼文町 | 2773 | 3078 | -305 | -9.90903 | |
| 雨竜町 | 2749 | 3049 | -300 | -9.83929 | |
| 滝上町 | 2721 | 3028 | -307 | -10.1387 | |
| 奥尻町 | 2690 | 3033 | -343 | -11.3089 | |
| 猿払村 | 2684 | 2825 | -141 | -4.99115 | |
| 南富良野町 | 2555 | 2814 | -259 | -9.20398 | |
| 鶴居村 | 2534 | 2627 | -93 | -3.54016 | |
| 秩父別町 | 2513 | 2730 | -217 | -7.94872 | |
| 陸別町 | 2482 | 2650 | -168 | -6.33962 | |
| 幌延町 | 2447 | 2677 | -230 | -8.59171 | |
| 利尻町 | 2303 | 2590 | -287 | -11.0811 | |
| 喜茂別町 | 2294 | 2490 | -196 | -7.87149 | |
| 積丹町 | 2115 | 2516 | -401 | -15.938 | |
| 真狩村 | 2103 | 2189 | -86 | -3.92873 | |
| 浦臼町 | 1985 | 2206 | -221 | -10.0181 | |
| 北竜町 | 1981 | 2193 | -212 | -9.66712 | |
| 留寿都村 | 1907 | 2034 | -127 | -6.24385 | |
| 泊村 | 1771 | 1883 | -112 | -5.94796 | |
| 中川町 | 1767 | 1907 | -140 | -7.34137 | |
| 中頓別町 | 1757 | 1974 | -217 | -10.9929 | |
| 幌加内町 | 1525 | 1710 | -185 | -10.8187 | |
| 島牧村 | 1499 | 1781 | -282 | -15.8338 | |
| 初山別村 | 1217 | 1369 | -152 | -11.103 | |
| 占冠村 | 1211 | 1394 | -183 | -13.1277 | |
| 赤井川村 | 1121 | 1262 | -141 | -11.1727 | |
| 西興部村 | 1116 | 1135 | -19 | -1.67401 | |
| 神恵内村 | 1004 | 1122 | -118 | -10.5169 | |
| 音威子府村 | 832 | 995 | -163 | -16.3819 |
出典:国土交通省国土地理院/総務省統計局
北海道各市町村の人口を紹介しました。
コメント