面積の換算表
平方尺 | 坪(つぼ) | 反(たん) | 町(ちょう) | 平方メートル m2 |
アール a |
平方キロ メートル km2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.027777 | 0.000092 | 0.000009 | 0.091827 | 0.000918 | – |
36 | 1 | 0.003333 | 0.000333 | 3.30578 | 0.033058 | 0.000003 |
10,800 | 300 | 1 | 0.1 | 991.736 | 9.91736 | 0.000991 |
108,000 | 3,000 | 10 | 1 | 9,917.36 | 99.1736 | 0.009917 |
10.89 | 0.3025 | 0.001008 | 0.0001 | 1 | 0.01 | 0.000001 |
1,089 | 30.25 | 0.100833 | 0.010083 | 100 | 1 | 0.0001 |
– | 302,500 | 1,008.33 | 100.833 | 1,000,000 | 10,000 | 1 |
- 100a(アール)= 1ha(ヘクタール)
- 「反(たん)」は、「段(たん)」とも。
- 1反(たん)= 10畝(せ)= 300歩(ぶ)= 300坪 1畝(せ)= 30坪 1歩(ぶ)= 1坪
1町歩 (ちょうぶ) |
=10反 | 9917.3554㎡ |
---|---|---|
1反 (たん) |
=300坪 | 991.7355㎡ |
1畝 (せ) |
=30坪 | 90.1736㎡ |
1坪 (つぼ) |
=10合 =1間✕1間 |
3.3058㎡ |
1合 (ごう) |
=10勺 | 0.3306㎡ |
1勺 (しゃく) |
0.0331㎡ |
重さの換算表
匁(もんめ) | 貫(かん) | 斤(きん) | カラット ct , car |
ミリグラム mmg |
グラム g |
キログラム kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.001 | 0.00625 | 18.75 | 3,750 | 3.75 | 0.00375 |
1,000 | 1 | 6.25 | 18,750 | 3,750,000 | 3,750 | 3.75 |
160 | 0.16 | 1 | 3,000 | 600,000 | 600 | 0.6 |
0.053333 | 0.000053 | 0.000333 | 1 | 200 | 0.2 | 0.0002 |
0.000266 | 0.0000003 | 0.000001 | 0.005 | 1 | 0.001 | 0.000001 |
0.266666 | 0.000266 | 0.001666 | 5 | 1,000 | 1 | 0.001 |
266.666 | 0.266666 | 1.66666 | 5,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1 |
1貫 (かん) |
=1000匁 | 3.75kg |
---|---|---|
1斤 (きん) |
=160匁 | 600g パンは450gで1斤 |
1匁 (もんめ) |
=10分 | 3.75g |
1分 (ぶん) |
=10厘 | 0.375g |
1厘 (りん) |
3.75mg |
体積の換算表
合(ごう) | 升(しょう) | 斗(と) | 石(こく) | 立方センチ cm3 |
立方メートル m3 |
リットル l,L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 180.39 | 0.00018 | 0.18039 |
10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 1,803.9 | 0.001803 | 1.8039 |
100 | 10 | 1 | 0.1 | 18,039 | 0.018039 | 18.039 |
1,000 | 100 | 10 | 1 | 180,390 | 0.18039 | 180.39 |
0.005543 | 0.000554 | 0.000055 | 0.000005 | 1 | 0.000001 | 0.001 |
5,543.52 | 554.352 | 55.4352 | 5.54352 | 1,000,000 | 1 | 1,000 |
5.54352 | 0.55435 | 0.055435 | 0.005543 | 1,000 | 0.001 | 1 |
- 1L = 1,000cm3 = 1,000ml = 1,000cc = 10dl 1cc = 1ml = 1cm3 1dl = 100ml = 100cc [ cc = cubic centimeter]
1石 (こく) |
=10斗 | 180.39L |
---|---|---|
1斗 (と) |
=10升 | 18.04L |
1升 (しょう) |
=10合 | 1.80L |
1合 (ごう) |
=10勺 | 180ml |
1勺 (しゃく) |
18ml |
コメント