日本にある温泉地の数を都道府県別にランキング形式でまとめた一覧表を紹介しています。
源泉総数だけを見ると北海道がダントツに多いのがわかりますが、温泉地数はこれに比例していないようです。
都道府県別 温泉地数ランキング
順位 | 都道府県 | 市町村数 | 温泉地数 | 源泉総数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 163 | 246 | 2,222 | |
長野県 | 70 | 221 | 984 | |
新潟県 | 30 | 151 | 533 | |
福島県 | 52 | 134 | 775 | |
青森県 | 39 | 132 | 1,089 | |
秋田県 | 23 | 125 | 613 | |
静岡県 | 32 | 119 | 2,274 | |
群馬県 | 27 | 103 | 455 | |
鹿児島県 | 28 | 100 | 2,771 | |
千葉県 | 38 | 94 | 160 | |
山形県 | 35 | 88 | 422 | |
宮城県 | 34 | 82 | 749 | |
兵庫県 | 37 | 76 | 432 | |
岩手県 | 26 | 75 | 394 | |
富山県 | 15 | 73 | 178 | |
栃木県 | 22 | 69 | 630 | |
三重県 | 25 | 68 | 197 | |
岐阜県 | 31 | 67 | 509 | |
広島県 | 21 | 63 | 355 | |
大分県 | 16 | 63 | 4,381 | |
熊本県 | 41 | 54 | 1,354 | |
石川県 | 19 | 53 | 336 | |
福岡県 | 45 | 52 | 436 | |
和歌山県 | 28 | 51 | 501 | |
山口県 | 18 | 51 | 398 | |
島根県 | 18 | 44 | 254 | |
福井県 | 16 | 40 | 159 | |
京都府 | 17 | 39 | 133 | |
大阪府 | 34 | 39 | 173 | |
岡山県 | 23 | 38 | 222 | |
茨城県 | 32 | 36 | 147 | |
宮崎県 | 22 | 36 | 205 | |
愛媛県 | 18 | 35 | 201 | |
高知県 | 25 | 35 | 96 | |
神奈川県 | 25 | 34 | 597 | |
愛知県 | 36 | 33 | 134 | |
奈良県 | 27 | 32 | 72 | |
長崎県 | 19 | 32 | 198 | |
徳島県 | 19 | 30 | 85 | |
山梨県 | 27 | 28 | 432 | |
香川県 | 16 | 27 | 194 | |
東京都 | 47 | 26 | 163 | |
埼玉県 | 43 | 25 | 108 | |
佐賀県 | 18 | 24 | 184 | |
滋賀県 | 14 | 22 | 86 | |
鳥取県 | 15 | 15 | 365 | |
沖縄県 | 8 | 8 | 11 |
出典:環境省 平成26年度温泉利用状況より作成
都道府県の面積が大きい都道府県の上位にある北海道や長野はやはり温泉地も多いようです。
以上、温泉地数ランキングを紹介しました。 温泉旅行の参考などにお使い下さい。
コメント